Klima sistemiElektronik ayarlanabilen klima sis... - Transporter(TR) [EUROPA 2011 yıl]

Klima sistemiElektronik ayarlanabilen klima<br>sistemli araçlar için  - Transporter - tr
pos. part number description söylemek unit model
Klima sistemiElektronik ayarlanabilen klimasistemli araçlar için PR:9AH
1 7H5 820 351   Hava dağıtıcı muhafazası Llkg 1
(1) 7H6 820 351   Hava dağıtıcı muhafazası Rlkg 1
2 1J0 907 543 A   Sıcaklık sensörüEvaporatör G 89 G 308 1
3 7H1 819 147 A   Tutucu Llkg 1
(3) 7H2 819 147   Tutucu Rlkg 1
4 7H0 819 211   Sızdırmaz iplik 1
(5) 7H0 819 064 B   Conta 1
6 4B0 820 539   Sıcaklık sensörü G 150/G 151 2
7 7H1 819 259   Tutucu Llkg 1
(7) 7H2 819 259   Tutucu Rlkg 1
8 7L0 819 352 B   Dağıtıcı kutu orta 1
9 7H1 820 087 C   Evaporatörlü muhafaza Llkg 1
(9) 7H2 820 087 C   Evaporatörlü evaporatörmuhafazası Rlkg 1
10 7H0 820 712 B   Genleşme valfi 1
11 7H0 898 409   Hava kılavuzu 1
12 7H1 820 139 A   ContaGenleşme valfi Llkg 1
(12) 7H2 820 139 A   ContaGenleşme valfi Rlkg 1
13 7L0 820 678   TutucuGenleşme valfi 1
14 8E0 260 749   O-Ring 10, 8X1, 82 1
15 8E0 260 749 A   Sızdırmaz conta 16, 7X1, 82 1
16 N10 476 301   Silindirik cıvata M5X40X16 2
(17) JZW 819 653 E   Koku ve zararlı maddelere krşı'ECO' filtre elemanıEkonomi 1
17 7E0 819 631   Koku ve alerjen filtresi 1
17 7H0 819 631 A   Koku ve zararlı maddelere krşıfiltre takımı 1
17 JZW 819 653 E   Koku ve zararlı maddelere krşı'ECO' filtre elemanıEkonomi 1
17 7H0 819 631   Toz ve polen filtresi 1
18 7H1 819 031   Isı eşanjörü Llkg 1
(18) 7H2 819 031   Isı eşanjörü Rlkg 1
19 N90 973 201   O-Ring 18, 64X3, 53 2
20 7H0 819 139   Sıkma yayı 2
21 7L0 820 536   Tutucu 1
22 7H1 815 159   Koruyucu Llkg 1
(22) 7H2 815 159   Koruyucu Rlkg 1
24 7H1 819 422 A   KapakIsı eşanjörü 1
25 7H0 820 119 A   Su boşaltma körüğü Llkg 1
(25) 7H2 820 752   Su boşaltma körüğü Rlkg 1
26 7H1 819 407   Yaprak koruma ız Llkg 1
(26) 7H2 819 407   Yaprak koruma ız Rlkg 1
27 7H5 815 153 A   MuhafazaEmme kanalı Llkg 1
(27) 7H6 815 153   MuhafazaEmme kanalı Rlkg 1
28 7L0 907 521 B   Fan regülatörü G 462 1
29 7E5 820 021   Fan Llkg
G 305
1
(29) 7E6 820 021   Fan Rlkg
G 305
1
31 7E1 971 565 A   Klima kablo tesisatı Llkg 1
31 7E1 971 565 C   Klima kablo tesisatı Llkg 1
(31) 7E2 971 565   Klima kablo tesisatı Rlkg 1
32 7H0 819 059   Kıskaç 12
33 7H1 819 913   Kapak 1
34 N10 424 102   Alyan sac cıvata 4X16-H X
35 7H0 819 731   Kılavuz çubuğu 1
36 7H0 819 737   Conta 1
37 7L0 819 133   Lastik takoz 2
38 N90 217 304   Altıgen somun M6 2
39 7H0 819 058 A   KıskaçConta 1
40 7H0 819 037 A   Conta 1
43 N90 999 502   Altıgen şapkalı cıvata M6X25 3
44 7H1 907 511 C   Hava sirkülasyon çalışmasınısağlayan ayar motoru V 154 1
45 7H1 819 939 A   Tutucu plaka 1
46 7H1 819 313   Bağlantı çubuğu 1
48 N10 621 602   Alyen-Oval başlı pullu cıvata M4X12 X
50 7L0 815 123 B   Tutucu plaka 1
51 7L0 907 511 A J  Ayak bölmesi kap. ayar motoru V 261 1
52 7L0 907 511 A K  Sıcaklık ayar kapağının ayarmotoru V 158 1
53 7L0 907 511 A E  Yan hava kanalı ayar motoru  Llkg
V 262
1
(53) 7L0 907 511 A F  Buğu çözme kapağı konummotoru Rlkg
V 107
1
54 7L0 907 511 A B  Buğu çözme kapağı konummotoru Llkg
V 107
1
55 7L0 815 123   Tutucu plaka 1
56 7L0 815 123 D   Tutucu plaka 1
58 7L0 907 511 A L  Sıcaklık ayar kapağının ayarmotoru Llkg
V 159
1
(58) 7H2 907 511 B   Sıcaklık ayar kapağının ayarmotoru Rlkg 1