Enjektör memesiBasınç boruları 2,4Ltr. - Transporter(TR) [EUROPA 2001 yıl]

Enjektör memesiBasınç boruları 2,4Ltr. - Transporter - tr
pos. part number description söylemek unit model
Enjektör memesiBasınç boruları 2, 4Ltr. Dizel motor+
AAB,AJA
1 068 130 202   Enjektör memesi tamamı 5
(1) 068 130 202 X   Enjektör memesi tamamıThe part has been restored at the manufacturer's factory 5
2 artık mevcut değil 5
3 068 130 219   Conta pulu 5
4 028 130 229 A   Başlık 3, 8MM 5
5 068 130 251   Ayar pulu 1 X
(5) 068 130 252   Ayar pulu 1, 04 X
(5) 068 130 253   Ayar pulu 1, 1 X
(5) 068 130 254   Ayar pulu 1, 14 X
(5) 068 130 255   Ayar pulu 1, 2 X
(5) 068 130 256   Ayar pulu 1, 24 X
(5) 068 130 257   Ayar pulu 1, 3 X
(5) 068 130 258   Ayar pulu 1, 34 X
(5) 068 130 259   Ayar pulu 1, 4 X
(5) 068 130 260   Ayar pulu 1, 44 X
(5) 068 130 261   Ayar pulu 1, 5 X
(5) 068 130 262   Ayar pulu 1, 54 X
(5) 068 130 263   Ayar pulu 1, 6 X
(5) 068 130 264   Ayar pulu 1, 64 X
(5) 068 130 265   Ayar pulu 1, 7 X
(5) 068 130 266   Ayar pulu 1, 74 X
(5) 068 130 267   Ayar pulu 1, 8 X
(5) 068 130 268   Ayar pulu 1, 84 X
(5) 068 130 269   Ayar pulu 1, 9 X
(5) 068 130 270   Ayar pulu 1, 94 X
- 059 130 329   Hortumlar rulo şeklinde5 m'lik sipariş ünitesinde 3, 5X1, 9 -RME- *
8 kısalar akt. 260MM 1
9 kısalar akt. 130MM 4
10 074 130 301 D   Basınç borusu Silindir 1 1
11 074 130 302 D   Basınç borusu Silindir 2 1
12 074 130 303 A   Basınç borusu Silindir 3 1
13 074 130 304 F   Basınç borusu Silindir 4 1
14 074 130 305 F   Basınç borusu 5. silindir 1
15 069 130 521 A   Kelepçe 1
16 069 130 531   Kelepçe 1