SüspansiyonAmortisör iç - Polo/Derby/Vento-IND(PO) [EUROPA 1999 yıl]

SüspansiyonAmortisör iç - Polo/Derby/Vento-IND - po
pos. part number description söylemek unit model
SüspansiyonAmortisör
SüspansiyonAmortisör AEF,AEX,ADX, AEE,AEV,AEA, AFH,AGD,AER, AHG,AKU,AKV, ALL,ANX,APQ, ALD,ANV,AHW, AKQ,APE,AKP, ANW,AKK,ANM, AFK,AMF; GTI:AJV; "J..":AHS
(1) 6N0 511 115 C   Helezonik yay1 Renkli çizgi1 Renkli çizgi 2-kapılıKahverengibeyaz 2
(1) 6N0 511 115 D   Helezonik yay2 Renkli çizgi1 Renkli çizgi 4 kapılıKahverengibeyaz 2
(1) 6N0 511 115 B   Helezonik yay3 renkli çizgi1 Renkli çizgi 2-kapılıKahverengibeyaz || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 C   Helezonik yay1 Renkli çizgi1 Renkli çizgi 2-kapılıKahverengibeyaz || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 C   Helezonik yay1 Renkli çizgi1 Renkli çizgi 4 kapılıKahverengibeyaz || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 D   Helezonik yay2 Renkli çizgi1 Renkli çizgi 4 kapılıKahverengibeyaz || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 B   Helezonik yay3 renkli çizgi1 Renkli çizgi 2-kapılıKahverengibeyaz 2 GTI:AJV
(1) 6N0 511 115 C   Helezonik yay1 Renkli çizgi1 Renkli çizgi 4 kapılıKahverengibeyaz 2 GTI:AJV
2 8D0 512 097   Germe halkası 2
3 6N0 512 103 A   Yay tablası alt 2
4 321 512 109   Altlık alt 2
5 6N0 512 113   Yay tablası üst 2
6 191 512 117   Aralık kovanı 2
7 191 512 119   Halka 4, 1X20X11, 1 2
8 6N0 512 131 A   Dayanma tamponu F >> 6N-W-098 090 || 2
(8) 6K0 512 131 A   Dayanma tamponu F 6N-W-098 091>> || 2
(9) 6N0 512 135   Koruma kapağı 2
10 6N0 512 149   Altlık üst 2
11 191 512 333   Yatak halkası alt 2
12 191 512 335   Yatak halkası üst 2
13 191 512 337   Mesnet pulu 2
14 N10 328 602   Altıgen somun M10X1 6
15 191 512 339   Baskı pulu 2
16 191 512 340   Destek pulu 2
17 191 513 269   Koruma kapağı 2
18 6N0 513 425 A   Koruyucu boru F >> 6N-W-098 090 H=90MM || 2
(18) 6N0 513 425 B   Koruyucu boru F 6N-W-098 091>> H=103MM || 2
19 6N0 513 031 E   Gaz basınç amortisörü F >> 6N-W-098 090 || 2 AEV,ADX,AEA, AGD,AER,AHG, AKU,AKV,ALL, AEF,AEX,AEE; "J.."
(19) JZW 513 025 Q   Amortisör 'ECO'Ekonomi(sadece çifter kullanın) || 2 AEV,ADX,AEA, AGD,AER,AHG, AKU,AKV,ALL, AEF,AEX,AEE; "J.."
(19) 6N0 513 031 L   Gaz basınç amortisörü F 6N-W-098 091>> || 2 AEA,AGD,AER, AHG,AKU,AKV, ALL,AEF,AEX, AEE,APQ,ANX; "J.."
(19) JZW 513 025 Q   Amortisör 'ECO'Ekonomi(sadece çifter kullanın) || || 2 AEA,AGD,AER, AHG,AKU,AKV, ALL,AEF,AEX, AEE,APQ,ANX; "J.."
(19) 6N0 513 031 H   Gaz basınç amortisörü F >> 6N-V-137 880 || 2 AFH
(19) JZW 513 025 Q   Amortisör 'ECO'Ekonomi(sadece çifter kullanın) || || 2 AFH
(19) 6N0 513 031 E   Gaz basınç amortisörü F 6N-V-137 881>> 6N-W-098 090 || 2 AFH
(19) JZW 513 025 Q   Amortisör 'ECO'Ekonomi(sadece çifter kullanın) || 2 AFH
(19) 6N0 513 031 L   Gaz basınç amortisörü F 6N-W-098 091>> || 2 AFH
(19) JZW 513 025 Q   Amortisör 'ECO'Ekonomi(sadece çifter kullanın) || 2 AFH
(19) 6N0 513 031 L   Gaz basınç amortisörü 2 ALD,ANV,AHW, AKQ,APE,AKP, ANW,AKK,AMF, ANM,AFK
(19) JZW 513 025 Q   Amortisör 'ECO'Ekonomi(sadece çifter kullanın) 2 ALD,ANV,AHW, AKQ,APE,AKP, ANW,AKK,AMF, ANM,AFK
(19) 6N0 513 031 T   Gaz basınç amortisörü 2 GTI:AJV
20 N90 517 302   Altıgen cıvata M10X75X45 2
21 N10 209 005   Altıgen somun, kendinden emnt. M10 2