- Typ 3, Typ 4, K70(T3) [EUROPA 1968 år]

  - Typ 3, Typ 4, K70 - t3
part number Information description anmärkning unit modell

1   001 517 025 A    001 517 025 A qty: || 1

  || 1
-   113 301 180 E    113 301 180 E qty: || 1 || 1

  || 1 || 1
3   113 517 121 D    113 517 121 D qty: || 1 || 1

  || 1 || 1
4   113 517 121 F    113 517 121 F qty: || 1

  || 1
5 qty: 1

1
6   311 517 143 D    311 517 143 D qty: || 1

  || 1
7   113 517 145 B    113 517 145 B qty: || 8 || 8

  || 8 || 8
8   N01 025 84    N01 025 84 qty: || 8 || 8

  || 8 || 8
(9)   111 517 157 C    111 517 157 C qty: || 2

  || 2
(9)   111 517 157 C    111 517 157 C qty: || 2

  || 2
10   113 598 081    113 598 081 qty: || || 1

  || || 1
12   113 517 167 C    113 517 167 C qty: || X || X

  || X || X
(12)   113 517 167 1    113 517 167 1 qty: || X || X

  || X || X
(12)   113 517 167 E    113 517 167 E qty: || X || X

  || X || X
(12)   113 517 167 H    113 517 167 H qty: || X || X

  || X || X
13   N01 232 01    N01 232 01 qty: 2

  2
14   113 517 169 A    113 517 169 A qty: || 2

  || 2
15   111 517 177    111 517 177 qty: 1

  1
16   111 517 181 A    111 517 181 A qty: 1

  1
17   113 517 183    113 517 183 qty: || 2

  || 2
18   113 517 185    113 517 185 qty: || 2 || 2

  || 2 || 2
19   113 517 185 C    113 517 185 C qty: || 2

  || 2
20   113 517 191 A    113 517 191 A qty: || 4 || 4

  || 4 || 4
(20)   113 517 193 A    113 517 193 A qty: || X || X

  || X || X
21   113 517 199    113 517 199 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 201    113 517 201 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 203    113 517 203 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 205    113 517 205 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 207    113 517 207 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 209    113 517 209 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 211    113 517 211 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 213    113 517 213 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 215    113 517 215 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 217    113 517 217 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 219    113 517 219 qty: || X || X

  || X || X
(21)   113 517 221    113 517 221 qty: || X || X

  || X || X
22   113 517 201 A    113 517 201 A qty: || || X

  || || X
(22)   113 517 202 A    113 517 202 A qty: || || X

  || || X
(22)   113 517 203 A    113 517 203 A qty: || || X

  || || X
(22)   113 517 204 A    113 517 204 A qty: || || X

  || || X
(22)   113 517 205 A    113 517 205 A qty: || || X

  || || X
(22)   113 517 206 A    113 517 206 A qty: || || X

  || || X
(22)   02A 409 210 A    02A 409 210 A qty: || || X

  || || X
(22)   02A 409 210 C    02A 409 210 C qty: || || X

  || || X
(22)   02A 409 210 E    02A 409 210 E qty: || || X

  || || X
(22)   02A 409 210 G    02A 409 210 G qty: || X

  || X
(22)   02A 409 210 L    02A 409 210 L qty: || || X

  || || X
-   004 517 242    004 517 242 qty: || X

  || X
-   004 517 243    004 517 243 qty: || X

  || X
23   113 517 245    113 517 245 qty: || X || X

  || X || X
24   113 517 279    113 517 279 qty: || 2

  || 2
25   113 517 281    113 517 281 qty: || 2

  || 2
26   113 517 283    113 517 283 qty: || 2

  || 2
27   020 409 289 B    020 409 289 B qty: || 2

  || 2
28   001 517 601    001 517 601 qty: || || 1

  || || 1
29   N01 476 14    N01 476 14 qty: 2

  2
30   181 517 601 A    181 517 601 A qty: 1

  1
31   001 517 605    001 517 605 qty: || || 1

  || || 1
32   181 517 601 A    181 517 601 A qty: 1

  1
-   181 517 609    181 517 609 qty: || 2

  || 2
-   181 517 611 A    181 517 611 A qty: || X

  || X
-   181 517 611 B    181 517 611 B qty: || X

  || X
-   181 517 611 C    181 517 611 C qty: || X

  || X
-   181 517 615    181 517 615 qty: || 2

  || 2
-   181 517 617    181 517 617 qty: || 2

  || 2
33-36 qty: X

X
37   211 517 625    211 517 625 qty: || || || || 4 || 4

  || || || || 4 || 4
39   001 517 619    001 517 619 qty: X

  X
38   001 517 627    001 517 627 qty: || || 2

  || || 2
40   181 517 631 A    181 517 631 A qty: || || 2 || 2

  || || 2 || 2
41   001 517 635    001 517 635 qty: || || 2

  || || 2
42 qty: X

X
-   181 517 639    181 517 639 qty: || || 4 || 4

  || || 4 || 4