- Typ 2/syncro(T2) [EUROPA 1980 år]

  - Typ 2/syncro - t2
part number Information description anmärkning unit modell

1   251 807 111 C    251 807 111 C qty: 1 || || 1 || || 1 || || 2 || 2 || 2

  1 || || 1 || || 1 || || 2 || 2 || 2
(1)   255 807 111 B    255 807 111 B qty: 1 || || 1 || || 1 || || 2 || 2 || 2

  1 || || 1 || || 1 || || 2 || 2 || 2
2   N01 152 520    N01 152 520 qty: 4

  4
3   N01 023 911    N01 023 911 qty: 4

  4
4   211 707 192    211 707 192 qty: 2

  2
5   251 807 123 A    251 807 123 A qty: 1 || || 1 || 1 || 1

  1 || || 1 || 1 || 1
(5)   251 807 124 A    251 807 124 A qty: 1 || || 1 || 1 || 1

  1 || || 1 || 1 || 1
-   251 898 065    251 898 065 qty: 1

  1
5A   251 807 140    251 807 140 qty: X

  X
6   N01 166 53    N01 166 53 qty: 2

  2
(7)   N03 810 71    N03 810 71 qty: 2

  2
-   N01 166 53    N01 166 53 qty: 2

  2
8   251 807 127    251 807 127 qty: 2

  2
8A   251 807 133    251 807 133 qty: || 2

  || 2
8B   N01 052 65    N01 052 65 qty: || 2

  || 2
8C   N01 100 830    N01 100 830 qty: || 2

  || 2
9   251 807 221 A    251 807 221 A qty: 2 || 8

  2 || 8
9   251 807 221 A    251 807 221 A qty: 2 || 8

  2 || 8
10   171 807 249 A    171 807 249 A qty: 8

  8
(10)   251 807 249    251 807 249 qty: X

  X
11   321 807 339    321 807 339 qty: || 4

  || 4
12   251 807 401    251 807 401 qty: 1

  1