- Scirocco(SCI) [EUROPA 1988 år]

  - Scirocco - sci
part number Information description anmärkning unit modell

1A   251 955 119    251 955 119 qty: 1

  1
1B   867 955 121    867 955 121 qty: 1

  1
1C   N02 117 61    N02 117 61 qty: 1

  1
2   N01 021 226    N01 021 226 qty: 3

  3
2A   N01 222 65    N01 222 65 qty: 3

  3
3   191 955 215    191 955 215 qty: || 1

  || 1
(3)   533 955 215    533 955 215 qty: || 1

  || 1
3A   533 955 216    533 955 216 qty: || 1

  || 1
(3A)   533 955 216 A    533 955 216 A qty: || 1

  || 1
4   481 955 237    481 955 237 qty: 2

  2
5   7D0 955 243    7D0 955 243 qty: 2

  2
6   867 955 251    867 955 251 qty: 2

  2
7   N90 465 501    N90 465 501 qty: 2

  2
8   533 955 325    533 955 325 qty: 1

  1
9   533 955 326    533 955 326 qty: 1

  1
10   533 955 407    533 955 407 qty: || 1

  || 1
(10)   533 955 407 A    533 955 407 A qty: || 1

  || 1
10   533 955 407    533 955 407 qty: || 2

  || 2
(10)   533 955 407 B    533 955 407 B qty: || 2

  || 2
(10)   534 955 407    534 955 407 qty: || 1

  || 1
(10)   534 955 408    534 955 408 qty: || 1

  || 1
(10)   534 955 407    534 955 407 qty: || 2

  || 2
(10)   534 955 407 B    534 955 407 B qty: || 2

  || 2
11   1H0 955 427    1H0 955 427 qty: || || 2

  || || 2
(11)   1H0 955 427    1H0 955 427 qty: || || || 1

  || || || 1
(11)   6N0 955 427    6N0 955 427 qty: || || || 1

  || || || 1
12   895 955 429 A    895 955 429 A qty: 2

  2
13   N01 222 65    N01 222 65 qty: || 1

  || 1
(13)   N01 155 811    N01 155 811 qty: || 1

  || 1
14   N01 100 624    N01 100 624 qty: || 1

  || 1
(14)   N01 115 13    N01 115 13 qty: || 1

  || 1
15   533 955 435    533 955 435 qty: 2

  2
15A   191 955 531    191 955 531 qty: 1

  1
16   533 955 605    533 955 605 qty: 1

  1
(16)   534 955 605    534 955 605 qty: 1

  1
17   111 955 641    111 955 641 qty: 1

  1
18   N01 021 527    N01 021 527 qty: 1

  1
19   N01 166 615    N01 166 615 qty: 1

  1
20   191 955 642    191 955 642 qty: 2

  2