- Polo/Derby/Vento-IND(PO) [EUROPA 1975 år]

  - Polo/Derby/Vento-IND - po
part number Information description anmärkning unit modell

(1)   861 957 021 G    861 957 021 G qty: || || 1

  || || 1
1   861 957 021 M    861 957 021 M qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 021 H    861 957 021 H qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 021 F    861 957 021 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 021 K    861 957 021 K qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 021 L    861 957 021 L qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 021 N    861 957 021 N qty: 1

  1
(1)   862 957 023 C    862 957 023 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 023 H    861 957 023 H qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 023 F    861 957 023 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 023 G    861 957 023 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   861 957 023 J    861 957 023 J qty: 1

  1
2   861 957 801 M    861 957 801 M qty: 1

  1
(2)   861 957 801 P    861 957 801 P qty: 1

  1
(3)   N90 666 101    N90 666 101 qty: X

  X
4   N02 090 22    N02 090 22 qty: X

  X
(5)   823 959 455 F    823 959 455 F qty: || 1 || 1 || 1

  || 1 || 1 || 1
5   165 959 455 L    165 959 455 L qty: || 1 || 1 || 1 || 1 || X || X

  || 1 || 1 || 1 || 1 || X || X
(5)   165 959 455 T    165 959 455 T qty: 1 || 1 || X || X

  1 || 1 || X || X
-   893 906 232    893 906 232 qty: X

  X
-   191 927 907    191 927 907 qty: X

  X
-   1H0 906 233    1H0 906 233 qty: X

  X
-   357 972 742 A    357 972 742 A qty: X

  X
-   357 972 742 B    357 972 742 B qty: X

  X
(6)   171 959 465    171 959 465 qty: || 1 || 1 || 1

  || 1 || 1 || 1
(6)   191 959 465    191 959 465 qty: || 1 || 1 || 1

  || 1 || 1 || 1
(6)   191 959 465 A    191 959 465 A qty: || 1 || 1 || 1

  || 1 || 1 || 1
(6)   171 959 465 A    171 959 465 A qty: || 1 || 1 || 1

  || 1 || 1 || 1
6A   823 959 469    823 959 469 qty: 1

  1
6B   823 959 473    823 959 473 qty: 1

  1
(6B)   431 959 471    431 959 471 qty: 1

  1
(6B)   171 959 471    171 959 471 qty: 1

  1
6C   431 959 473    431 959 473 qty: 1

  1
7   N01 152 423    N01 152 423 qty: 3

  3
(8)   N01 222 65    N01 222 65 qty: 3

  3
9   N01 100 624    N01 100 624 qty: 3

  3
10   823 959 481 F    823 959 481 F qty: || 1

  || 1
(10)   191 959 481 B    191 959 481 B qty: || 1

  || 1
qty: X || X

X || X
11   N04 380 83    N04 380 83 qty: 1

  1