- Passat/Variant/Santana(PA) [EUROPA 1992 år]

  - Passat/Variant/Santana - pa
part number Information description anmärkning unit modell

(1)   357 971 281 E    357 971 281 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   357 971 281 G    357 971 281 G qty: || || || || || || || || || 1

  || || || || || || || || || 1
(1)   357 971 281 G    357 971 281 G qty: || || 1

  || || 1
2   535 971 284    535 971 284 qty: 1

  1
5   N90 666 101    N90 666 101 qty: || X

  || X
(6)   893 906 231    893 906 231 qty: || 1

  || 1
(7)   1H0 906 233    1H0 906 233 qty: || 1

  || 1
(7)   037 906 240    037 906 240 qty: || || 1

  || || 1
(7)   251 937 501 B    251 937 501 B qty: || 1

  || 1
(7)   161 937 501 B    161 937 501 B qty: || 1

  || 1
9   867 972 525 B    867 972 525 B qty: || || 1

  || || 1
10   803 959 849    803 959 849 qty: || X

  || X
11   321 971 280    321 971 280 qty: 1

  1
(12)   N90 666 101    N90 666 101 qty: || X

  || X
(15)   357 972 783    357 972 783 qty: || || || 1

  || || || 1
19   357 972 741 A    357 972 741 A qty: 2

  2
20   357 972 744    357 972 744 qty: || || || 2

  || || || 2
(21)   357 972 761    357 972 761 qty: || 1

  || 1
21   357 972 762    357 972 762 qty: 1

  1
(21)   1H0 973 204    1H0 973 204 qty: || 1

  || 1