- Passat/Variant/Santana(PA) [EUROPA 1976 år]

  - Passat/Variant/Santana - pa
part number Information description anmärkning unit modell

1-9
10   171 881 479 B    171 881 479 B qty: || 1

  || 1
(10)   171 881 480 B    171 881 480 B qty: || 1

  || 1
11   171 881 477 C    171 881 477 C qty: || 1

  || 1
(11)   171 881 478 C    171 881 478 C qty: || 1

  || 1
12   171 881 497    171 881 497 qty: || 4

  || 4
13   171 881 500    171 881 500 qty: || 8

  || 8
14   171 881 493    171 881 493 qty: 2

  2
15
16   171 881 595 A    171 881 595 A qty: || || 2 || 2

  || || 2 || 2
17   171 881 596    171 881 596 qty: || 2 || 2

  || 2 || 2
18   171 881 596 A    171 881 596 A qty: || || 2 || 2

  || || 2 || 2
19
20   371 881 607    371 881 607 qty: 2

  2
21   311 881 619    311 881 619 qty: 2

  2
22   113 881 633 E    113 881 633 E qty: 2

  2
23   443 881 743    443 881 743 qty: 4

  4
24   171 881 671    171 881 671 qty: || 2 || 2

  || 2 || 2
25   171 881 499    171 881 499 qty: || 2 || 2

  || 2 || 2
26   N01 020 812    N01 020 812 qty: || 2

  || 2
27   N01 243 92    N01 243 92 qty: 4

  4
28   171 881 687    171 881 687 qty: || 2

  || 2
29   N01 212 72    N01 212 72 qty: || 2

  || 2
30   6H0 881 635    6H0 881 635 qty: 2

  2
31   321 881 713    321 881 713 qty: 4

  4
32
33/34
35   811 881 777 A    811 881 777 A qty: 2

  2
36
(37)   171 881 775 Q    171 881 775 Q qty: || 2

  || 2
38-45
46   171 881 903 A    171 881 903 A qty: || 2 || 2

  || 2 || 2
47
48   811 881 939    811 881 939 qty: || || 2 || 2

  || || 2 || 2
49   8A0 881 451    8A0 881 451 qty: X

  X
50