- Passat/Variant/Santana(PA) [EUROPA 2006 år]

  - Passat/Variant/Santana - pa
part number Information description anmärkning unit modell


(1)   3C0 971 365 C J   3C0 971 365 C J qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 365 C G   3C0 971 365 C G qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 365 C C   3C0 971 365 C C qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 365 D J   3C0 971 365 D J qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 365 E G   3C0 971 365 E G qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 365 D E   3C0 971 365 D E qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 365 F C   3C0 971 365 F C qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 365 F E   3C0 971 365 F E qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 365 E S   3C0 971 365 E S qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 365 G E   3C0 971 365 G E qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 365 G G   3C0 971 365 G G qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 365 G A   3C0 971 365 G A qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 366 B S   3C0 971 366 B S qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 366 D C   3C0 971 366 D C qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 366 D E   3C0 971 366 D E qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 366 E A   3C0 971 366 E A qty: || || || || 1

  || || || || 1
(1)   3C0 971 366 C J   3C0 971 366 C J qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 366 D G   3C0 971 366 D G qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 366 E G   3C0 971 366 E G qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 366 F Q   3C0 971 366 F Q qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 366 E L   3C0 971 366 E L qty: || || || || 1

  || || || || 1
(1)   3C0 971 366 E Q   3C0 971 366 E Q qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 366 G H   3C0 971 366 G H qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 366 G J   3C0 971 366 G J qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 366 G N   3C0 971 366 G N qty: || || || || 1

  || || || || 1
(1)   3C0 971 366 G Q   3C0 971 366 G Q qty: || || 1

  || || 1

(1)   3C0 971 366 H R   3C0 971 366 H R qty: || || 1

  || || 1
(1)   3C0 971 366 J C   3C0 971 366 J C qty: || || || || 1

  || || || || 1
(1)   3C0 971 366 H S   3C0 971 366 H S qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(1)   3C0 971 366 J J   3C0 971 366 J J qty: || || 1

  || || 1

-
10   3C0 971 307 C    3C0 971 307 C qty: 1

  1
(10)   3C0 971 308 A    3C0 971 308 A qty: 1

  1
11   3B0 971 446    3B0 971 446 qty: X

  X
(11)   3C0 971 446 K    3C0 971 446 K qty: X

  X
12   1K0 971 818    1K0 971 818 qty: X

  X
13   3D0 971 830 F    3D0 971 830 F qty: X

  X
14   3D0 971 838 E    3D0 971 838 E qty: X

  X
15   3C0 971 896 B    3C0 971 896 B qty: 2

  2
16   4E0 972 576    4E0 972 576 qty: || || || 1

  || || || 1
(16)   3D0 972 752    3D0 972 752 qty: || || || || 1

  || || || || 1
16
17   4E0 972 586    4E0 972 586 qty: || || 1

  || || 1
17
18   8E0 972 710    8E0 972 710 qty: 1

  1
19   1J0 972 724    1J0 972 724 qty: X || || 1 || || 1

  X || || 1 || || 1
20   3B0 972 732    3B0 972 732 qty: 2

  2
21   3C0 972 733    3C0 972 733 qty: 2

  2
24   1J0 973 119    1J0 973 119 qty: 2

  2
25   1J0 973 332    1J0 973 332 qty: X || 2

  X || 2
25   1J0 973 332    1J0 973 332 qty: X || 2

  X || 2
26   1T0 973 332    1T0 973 332 qty: 2

  2
27   N90 937 702    N90 937 702 qty: X

  X

(40)   3C0 971 369    3C0 971 369 qty: || || 1

  || || 1
40   3C0 971 369 F    3C0 971 369 F qty: || || 1

  || || 1

(40)   3C0 971 370    3C0 971 370 qty: || || 1

  || || 1
(40)   3C0 971 370 F    3C0 971 370 F qty: || || 1

  || || 1

-
50   3D0 971 838 N    3D0 971 838 N qty: X

  X
51   3B0 959 743    3B0 959 743 qty: 4

  4
52   4B0 971 848    4B0 971 848 qty: X

  X
53   7L0 972 623    7L0 972 623 qty: X

  X
54   1J0 972 723    1J0 972 723 qty: 2

  2

60   3C0 937 545    3C0 937 545 qty: || || || 1

  || || || 1
(60)   3C0 937 545 B    3C0 937 545 B qty: || || || 1

  || || || 1
(60)   3C0 937 546    3C0 937 546 qty: || || || 1

  || || || 1
(60)   3C0 937 546 A    3C0 937 546 A qty: || || || 1

  || || || 1
61   1K0 971 981 B    1K0 971 981 B qty: 1

  1
  1K0 971 981 B 9B9   1K0 971 981 B 9B9
 
  1K0 971 981 B 7G8   1K0 971 981 B 7G8
 
62   1K0 971 981 A    1K0 971 981 A qty: 1

  1
  1K0 971 981 A 82V   1K0 971 981 A 82V
 
  1K0 971 981 A 7G8   1K0 971 981 A 7G8
 
62   3C0 971 882    3C0 971 882 qty: X

  X