- Ind.-Mot. luftgekuehlt(IML) [EUROPA 1968 år]

  - Ind.-Mot. luftgekuehlt - iml
part number Information description anmärkning unit modell

1   111 115 107 B    111 115 107 B qty: 1 || || 1 || 1 || 1 || 1

  1 || || 1 || 1 || 1 || 1
(2)   111 115 111 A    111 115 111 A qty: || 1

  || 1
2   025 115 111 A    025 115 111 A qty: || 1

  || 1
(3)   111 115 115 B    111 115 115 B qty: || 1

  || 1
3   111 115 115 C    111 115 115 C qty: || 1

  || 1
(4)   311 115 123 A    311 115 123 A qty: || 1

  || 1
4   111 115 123 B    111 115 123 B qty: || 1

  || 1
5   111 115 131 B    111 115 131 B qty: || 1

  || 1
6   311 115 141 C    311 115 141 C qty: || 1

  || 1
(7)   311 115 175 A    311 115 175 A qty: || 1

  || 1
7   111 115 175 B    111 115 175 B qty: || 1

  || 1
8   122 115 181 A    122 115 181 A qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(9)   113 198 031    113 198 031 qty: 1

  1
10   113 115 193    113 115 193 qty: 1

  1
11   N01 381 56    N01 381 56 qty: 1

  1
(12)   311 115 411    311 115 411 qty: || 1

  || 1
12   113 115 411    113 115 411 qty: || 2

  || 2
13   111 115 421 A    111 115 421 A qty: || 1

  || 1
(13)   111 115 425 A    111 115 425 A qty: || 1

  || 1
14   043 115 431    043 115 431 qty: || 1 || 2

  || 1 || 2
15   N01 381 74    N01 381 74 qty: || 1 || 2

  || 1 || 2
16
17   111 115 465    111 115 465 qty: 1

  1
18   113 115 475    113 115 475 qty: 1

  1
19   06B 103 485 B    06B 103 485 B qty: 1

  1
20   06A 103 483 D    06A 103 483 D qty: 1

  1
21   113 115 495    113 115 495 qty: 1

  1
22   253 260 180    253 260 180 qty: || 1

  || 1
23-25
-   111 198 029    111 198 029 qty: X

  X
26   021 117 151 A    021 117 151 A qty: || 2

  || 2
27
28   N04 034 72    N04 034 72 qty: 2

  2
29   N01 152 423    N01 152 423 qty: 2

  2
30   N01 222 65    N01 222 65 qty: 2

  2
31   N01 100 624    N01 100 624 qty: 2

  2