- Golf(GO) [EUROPA 1994 år]

  - Golf - go
part number Information description anmärkning unit modell

10&20   1H1 971 381    1H1 971 381 qty: || || 1 || || 1

  || || 1 || || 1
10&20   1H2 971 381 B    1H2 971 381 B qty: || || 1 || || 1

  || || 1 || || 1
11   701 906 231    701 906 231 qty: 3

  3
12   321 971 946    321 971 946 qty: 1

  1
13   1J0 972 702    1J0 972 702 qty: || || 1

  || || 1
(13)   1J0 972 704    1J0 972 704 qty: || 1

  || 1
14   1J0 972 704    1J0 972 704 qty: || 1

  || 1
(14)   191 972 706    191 972 706 qty: || 1

  || 1
20   1H0 971 381 C    1H0 971 381 C qty: || 1 || || 1

  || 1 || || 1
21   701 906 231    701 906 231 qty: 1

  1
22   4B0 971 848    4B0 971 848 qty: 2

  2
23   191 972 712    191 972 712 qty: || 1

  || 1
(23)   191 972 714    191 972 714 qty: || 1

  || 1
24   191 972 714    191 972 714 qty: || 1

  || 1
24   191 972 716    191 972 716 qty: || 1

  || 1
25   1J0 972 722    1J0 972 722 qty: 2

  2
26   3A0 972 751 H    3A0 972 751 H qty: 1

  1
30   1H0 971 382    1H0 971 382 qty: X

  X
31   161 937 501 B    161 937 501 B qty: X

  X
32   191 972 723    191 972 723 qty: X

  X
33   1J0 972 732    1J0 972 732 qty: X

  X