- Ghia/Kleinlieferwg. 147(GHIA) [EUROPA 1964 år]

  - Ghia/Kleinlieferwg. 147 - ghia
part number Information description anmärkning unit modell

1   131 405 103 A    131 405 103 A qty: || 1

  || 1
(1)   131 405 104 A    131 405 104 A qty: || 1

  || 1
2-3 qty: 1

1
4   131 405 129    131 405 129 qty: || 2

  || 2
5   131 405 131    131 405 131 qty: || 2

  || 2
6
7   131 405 151 A    131 405 151 A qty: || 1

  || 1
(7)   131 405 152 A    131 405 152 A qty: || 1

  || 1
8   N01 044 57    N01 044 57 qty: || 2

  || 2
9   N01 201 13    N01 201 13 qty: || 4

  || 4
10   N10 155 207    N10 155 207 qty: || 4

  || 4
11   111 405 175 A    111 405 175 A qty: || || X

  || || X
12   N01 330 51    N01 330 51 qty: X

  X
13
14 qty: 2

2
15
16   113 405 311 E    113 405 311 E qty: || 1 || || X || X || X

  || 1 || || X || X || X
(16)   113 405 312 E    113 405 312 E qty: || 1 || || X || X || X

  || 1 || || X || X || X
17   131 405 319    131 405 319 qty: || 2

  || 2
(18)   N02 214 42    N02 214 42 qty: || 4

  || 4
18   411 513 481    411 513 481 qty: || 4

  || 4
(19)   N01 152 711    N01 152 711 qty: || 2

  || 2
19   N01 153 17    N01 153 17 qty: || 2

  || 2
20
21   N01 851 61    N01 851 61 qty: || 4

  || 4
(21)   N01 853 01    N01 853 01 qty: || 4

  || 4
22   131 405 361 F    131 405 361 F qty: || 2

  || 2
(22)   131 405 361 G    131 405 361 G qty: || X

  || X
23   131 405 371 G    131 405 371 G qty: || 2

  || 2
(23)   131 405 371 J    131 405 371 J qty: || X

  || X
24   131 405 375 A    131 405 375 A qty: || 2

  || 2
25   113 405 377    113 405 377 qty: || 2

  || 2
(26)   357 972 842    357 972 842 qty: || X

  || X
(27)   131 405 385    131 405 385 qty: || || X

  || || X
27   111 415 837    111 415 837 qty: || X

  || X
28   311 405 387 A    311 405 387 A qty: || 4

  || 4
29   111 405 391    111 405 391 qty: || 4

  || 4
29
30
31
32   131 405 423 A    131 405 423 A qty: || 2

  || 2
33
34
35   111 405 511    111 405 511 qty: || 2

  || 2
36   111 405 517    111 405 517 qty: || 4

  || 4
37
38   111 405 527    111 405 527 qty: || 32

  || 32
39   111 405 537    111 405 537 qty: || 4

  || 4
40   111 405 615 D    111 405 615 D qty: || 2

  || 2
(40)   131 405 615 A    131 405 615 A qty: || 2

  || 2
43   111 405 625 A    111 405 625 A qty: || 2

  || 2
(44)   311 405 625    311 405 625 qty: || 2

  || 2
44   311 405 625 F    311 405 625 F qty: || 2

  || 2
45
46
47   111 405 641 C    111 405 641 C qty: || 2

  || 2
(47)   131 405 641 A    131 405 641 A qty: || 2

  || 2
48   357 501 641 B    357 501 641 B qty: || 2

  || 2
49   111 405 645 A    111 405 645 A qty: || 2

  || 2
50   311 405 645    311 405 645 qty: || 2

  || 2
51   111 405 661    111 405 661 qty: || 2

  || 2
52   311 405 661    311 405 661 qty: || 2

  || 2
53   131 405 669    131 405 669 qty: || 1

  || 1
(53)   131 405 670    131 405 670 qty: || 1

  || 1
54
55
56   111 405 691    111 405 691 qty: || 2 || X

  || 2 || X
57   111 405 691 B    111 405 691 B qty: || 2 || X

  || 2 || X
(58)   357 972 842    357 972 842 qty: X

  X
58
59   111 498 051 A    111 498 051 A qty: || || X

  || || X
-   311 415 812 C    311 415 812 C qty: X

  X