- Ghia/Kleinlieferwg. 147(GHIA) [EUROPA 1959 år]

  - Ghia/Kleinlieferwg. 147 - ghia
part number Information description anmärkning unit modell

1   111 845 101 G    111 845 101 G qty: || 1

  || 1
(1)   111 845 101 M    111 845 101 M qty: || X || 1

  || X || 1
(1)   113 845 101 D    113 845 101 D qty: || 1

  || 1
(2)   151 845 101 F    151 845 101 F qty: || 1

  || 1
3   111 845 121 J    111 845 121 J qty: || || 1 || 1 || 1 || || || 2

  || || 1 || 1 || 1 || || || 2
(3)   113 845 121 A    113 845 121 A qty: || || 1

  || || 1
4   151 845 121 B    151 845 121 B qty: || || 1

  || || 1
(4)   151 845 121 C    151 845 121 C qty: || || || || 1

  || || || || 1
-   321 845 141    321 845 141 qty: *

  *
5 qty: || X

|| X
-   811 845 145    811 845 145 qty: *

  *
6 qty: || X

|| X
6A qty: || X

|| X
6B qty: || X

|| X
6C qty: || X

|| X
7   111 845 201 D    111 845 201 D qty: || 2

  || 2
(7)   111 845 201 F    111 845 201 F qty: || X || 2

  || X || 2
8   151 845 201 B    151 845 201 B qty: || 2

  || 2
9   111 845 251 B    111 845 251 B qty: || 2

  || 2
(9)   111 845 251 D    111 845 251 D qty: || X || 2

  || X || 2
10
11   221 845 295 A    221 845 295 A qty: || 2

  || 2
12   111 845 301 C    111 845 301 C qty: || 2

  || 2
(12)   111 845 301 E    111 845 301 E qty: || X || 2

  || X || 2
13   151 845 301 B    151 845 301 B qty: || 2

  || 2
(14)   113 845 321    113 845 321 qty: || 1

  || 1
14   113 845 321 F    113 845 321 F qty: || 1

  || 1
15   151 845 321 A    151 845 321 A qty: 2

  2
(14)   113 845 322 F    113 845 322 F qty: || 1

  || 1
(16)   111 845 501 K    111 845 501 K qty: || 1

  || 1
(16)   111 845 501 N    111 845 501 N qty: || 1

  || 1
(16)   111 845 501 Q    111 845 501 Q qty: || X || 1

  || X || 1
(16)   111 845 501 R    111 845 501 R qty: || || X || 1

  || || X || 1
(17)   151 845 501 E    151 845 501 E qty: || 1

  || 1
(17) qty: || X

|| X
(17)   151 845 501 G    151 845 501 G qty: || X

  || X
(18)   113 845 521 A    113 845 521 A qty: || || 1

  || || 1
(18)   113 845 521 B    113 845 521 B qty: || || 1

  || || 1
(18)   113 845 521 J    113 845 521 J qty: || || 1

  || || 1
18   113 845 521 K    113 845 521 K qty: || || 1

  || || 1
19   151 845 521 D    151 845 521 D qty: || || || 1 || X || X

  || || || 1 || X || X
(19)   151 845 521 E    151 845 521 E qty: || || X

  || || X
-   311 853 309 B    311 853 309 B qty: X

  X
-   113 853 355 F    113 853 355 F qty: *

  *