- Ghia/Kleinlieferwg. 147(GHIA) [EUROPA 1959 år]

  - Ghia/Kleinlieferwg. 147 - ghia
part number Information description anmärkning unit modell

(1)   111 837 601 D    111 837 601 D qty: || 1 || || || || 1

  || 1 || || || || 1
1   113 837 601 C    113 837 601 C qty: || 1 || 1

  || 1 || 1
(1)   111 837 602 D    111 837 602 D qty: || 1 || || || || 1

  || 1 || || || || 1
(1)   113 837 602 C    113 837 602 C qty: || 1 || 1

  || 1 || 1
1A   111 845 251 B    111 845 251 B qty: || 2

  || 2
(1A)   111 845 251 D    111 845 251 D qty: || X || 2

  || X || 2
2/2A
3/3A
4   151 837 605 D    151 837 605 D qty: || 1

  || 1
(4)   151 837 606 D    151 837 606 D qty: || 1

  || 1
4A
5/7
8   113 837 621 C    113 837 621 C qty: || || 1

  || || 1
(8)   113 837 622 C    113 837 622 C qty: || || 1

  || || 1
9
10   111 837 625 B    111 837 625 B qty: || 1 || || X

  || 1 || || X
10   111 837 626 B    111 837 626 B qty: || 1 || || X

  || 1 || || X
11
12   151 837 625 B    151 837 625 B qty: || 1

  || 1
(12)   151 837 626 B    151 837 626 B qty: || 1

  || 1
13
14   151 837 627 A    151 837 627 A qty: || 1

  || 1
(14) qty: || 1

|| 1
15   111 837 631 A    111 837 631 A qty: || 1

  || 1
(15)   111 837 632 A    111 837 632 A qty: || 1

  || 1
16-19
20   N01 222 43    N01 222 43 qty: || 8

  || 8
21   N01 412 28    N01 412 28 qty: || 8

  || 8
22   111 837 637    111 837 637 qty: || 2

  || 2
23
24   N01 373 63    N01 373 63 qty: 4

  4
25 qty: 4

4
26 qty: || 2 || 2

|| 2 || 2
27
28A   171 837 647    171 837 647 qty: || 2

  || 2
28   111 837 648    111 837 648 qty: 2

  2
29   111 837 650    111 837 650 qty: || 2

  || 2
30
32   N01 021 226    N01 021 226 qty: || 4

  || 4
33   N01 165 21    N01 165 21 qty: || 4

  || 4
34   N01 222 65    N01 222 65 qty: || 4

  || 4
35
36   111 837 657 A    111 837 657 A qty: || 1

  || 1
(36)   111 837 658 A    111 837 658 A qty: || 1

  || 1
37   151 837 657    151 837 657 qty: || 1

  || 1
37   151 837 658    151 837 658 qty: || 1

  || 1
38-40
41   311 837 943    311 837 943 qty: || 8 || 4 || 6

  || 8 || 4 || 6
42/43
44   N01 100 88    N01 100 88 qty: || 2

  || 2
45   N01 021 226    N01 021 226 qty: || 4

  || 4
46   N01 222 65    N01 222 65 qty: || 4

  || 4
47   N01 165 21    N01 165 21 qty: || 4

  || 4
48
49   311 837 683    311 837 683 qty: || 2 || 2

  || 2 || 2
50
51   N01 021 527    N01 021 527 qty: || 2

  || 2
52   N01 222 65    N01 222 65 qty: || 2

  || 2
53   N90 529 301    N90 529 301 qty: 2

  2