- Amarok(AMA) [EUROPA 2016 år]

  - Amarok - ama
part number Information description anmärkning unit modell

1   2H0 521 101 E    2H0 521 101 E qty: 1

  1
2
3
4   2H0 521 102 A P   2H0 521 102 A P qty: 1

  1
4   2H0 521 102 A P   2H0 521 102 A P qty: 1

  1
4   2H0 521 102 A S   2H0 521 102 A S qty: 1

  1
4   2H0 521 102 A N   2H0 521 102 A N qty: 1

  1
4   2H0 521 102 A T   2H0 521 102 A T qty: 1

  1
5   N10 748 601    N10 748 601 qty: 4

  4
5   N10 714 101    N10 714 101 qty: 4

  4
6   N10 748 601    N10 748 601 qty: 4

  4
6   N10 714 101    N10 714 101 qty: 4

  4
7   N90 798 805    N90 798 805 qty: 2

  2
8
9   7P0 521 199 A    7P0 521 199 A qty: 1

  1
10   7P0 521 200 A    7P0 521 200 A qty: 1

  1
12   2H0 521 180    2H0 521 180 qty: 1 || 2

  1 || 2
13   2H0 598 351 A    2H0 598 351 A qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 A    2H0 598 351 A qty: 1 || || || 1 || 2 || X

  1 || || || 1 || 2 || X
13   2H0 598 351 B    2H0 598 351 B qty: 1 || || || 1 || 2 || X

  1 || || || 1 || 2 || X
13   2H0 598 351 A    2H0 598 351 A qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 B    2H0 598 351 B qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 B    2H0 598 351 B qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 C    2H0 598 351 C qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 B    2H0 598 351 B qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 C    2H0 598 351 C qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 A    2H0 598 351 A qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 A    2H0 598 351 A qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 A    2H0 598 351 A qty: 1 || || || 1 || 2 || X

  1 || || || 1 || 2 || X
13   2H0 598 351 B    2H0 598 351 B qty: 1 || || || 1 || 2 || X

  1 || || || 1 || 2 || X
13   2H0 598 351 C    2H0 598 351 C qty: 1 || || || 1 || 2 || X

  1 || || || 1 || 2 || X
13   2H0 598 351 B    2H0 598 351 B qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
13   2H0 598 351 C    2H0 598 351 C qty: 1 || || || 2 || X

  1 || || || 2 || X
-   N90 798 805    N90 798 805 qty: 2

  2
-   G06 073 5A2    G06 073 5A2 qty: 1

  1
14
15   2H0 598 285    2H0 598 285 qty: 1 || || || X

  1 || || || X
-   G05 273 8A2    G05 273 8A2 qty: X

  X