7997150124152488 - Golf/Variant/4Motion(GOLF) [EUROPA 2003 年]

7997150124152488  - Golf/Variant/4Motion - golf
pos. part number description 発言 unit モデル
7997150124152488
1 032 905 106 B   24587 1 AHW,APK,AQY, BFQ,AKL,AEH
(1) 06A 905 097   24587 1 AZJ,BEH
2 N10 247 501   25031 M6X65 3 AHW,APK,AQY, BFQ,AKL,AEH
(2) N10 423 901   25031 M6X60 3 AZJ,BEH
3 06A 903 103   4228 1 APK,AQY,BFQ, AEH,AKL
(3) 06A 903 103 B   422824587 1 AZJ,BEH
4 N90 945 002   2095 M7X21, 5 2
5 N90 704 007   2095 M7X55 3
(6) 036 905 715 F   28141 4 BAD,BCB,BCA
(6) 058 905 105   7997 4 AGU
(6) 06B 905 115 R   28141 4 AUM,AUQ
(6) 022 905 100 N   7997 6 || 5 BDE AQN
(6) 022 905 715 B   28141 6 BFH,BHR,BML
- G05 256 5A1   3579017206 20G 1
7 058 905 447 C   8031 4 AGU
8 058 905 261 A   1566 4 AGU
9 N10 117 405   24796 M6X30 8 AGU
10 4D0 905 351   26264 'LAZ' 1 AGU
11 N01 026 22   402 M4X20 2 AGU
12 06A 905 131 B   4228 1 AEH,AKL
(12) 06A 905 131 E   8027550 050 905 471 050 905 471 A 1 || 1 || 3 BFQ
(13) 06A 905 409 H   6467 7982 X AEH,AKL
(13) 06A 905 430 R   1501 310 1 AEH,AKL
(13) 06A 905 430 S   1501 320 1 AEH,AKL
(13) 06A 905 430 T   1501 330 1 AEH,AKL
(13) 06A 905 430 A A  1501 340 1 AEH,AKL
(13) 06A 905 409 P   6467 7982 X BFQ
(13) 06A 905 430 A H  1501 310 1 BFQ
(13) 06A 905 430 A J  1501 320 1 BFQ
(13) 06A 905 430 A P  1501 330 1 BFQ
(13) 06A 905 430 A Q  1501 340 1 BFQ
(13) 06A 905 430 A K  1501 310 1 AZJ,BEH
(13) 06A 905 430 A L  1501 320 1 AZJ,BEH
(13) 06A 905 430 A M  1501 330 1 AZJ,BEH
(13) 06A 905 430 A N  1501 340 1 AZJ,BEH
(13) 036 905 409 K   6467 7982 X AHW
(13) 036 905 430 A B  1501 310 1 AHW
(13) 036 905 430 A C  1501 320 1 AHW
(13) 036 905 430 A D  1501 330 1 AHW
(13) 036 905 430 A E  1501 340 1 AHW
(13) 06A 905 409 L   6467 7982 X APK,AQY
(13) 06A 905 430 A F  1501 310 1 APK,AQY
(13) 06A 905 430 A C  1501 320 1 APK,AQY
(13) 06A 905 430 A D  1501 330 1 APK,AQY
(13) 06A 905 430 A E  1501 340 1 APK,AQY
14 035 905 471   8027 640 1 AEH,AKL
(14) 441 971 848 A   15388 620 X
(14) 531 957 787   15388 7/7MM 1
14A 036 905 487 A   23003 1 AHW
(15) 101 000 051 A A  13667 4 AGU
(15) 101 000 063 A A  13667 4 AUM,AUQ
(15) 101 000 062 A B  13667 6 || 5 || 4 BDE AQN AZJ,BEH
(15) JZW 905 603 A   2197319499 4 AZJ,BEH
(15) 101 000 068 A A  13667 4 BAD
(15) 101 905 601   13667 4 BCB
(15) 101 000 033 A A  13667 4 AHW,APK,AQY, BFQ,AEH,AKL, BCA
(15) JZW 905 603 D   2197319499 BERU 4 AEH,AKL,AHW, BCA,BFQ
(15) 101 000 041 A C  13667 4 AHW,BFQ,BCA
(15) JZW 905 603 D   2197319499 4 AHW,BFQ,BCA
(15) 101 905 606 A   13667 6 BFH,BHR,BML
16 N10 140 105   2488 M10X1X25 4 AGR,ALH,AQM, AHF,ASV
(16) N10 579 201   2488 BOSCH 4 ATD,AXR,ASZ, ARL
(16) N10 579 202   2488 BERU 4 ATD,AXR,ASZ, ARL
(16) N10 302 102   2488259682389 M12X1, 25X21 BERU 3 ATD,AXR,ASZ, ARL,AGR,ALH, AQM,AHF,ASV
17 06B 905 234 A   22939 1 AUM,AGU,AUQ
18 WHT 001 323   17325 8, 1X28, 5X6, 2 1 AUM,AGU,AUQ
19 N01 024 222   402 M8X25 1 AUM,AGU,AUQ
20 058 905 161 B   2257 1 AUM,AGU,AUQ
(20) 06A 905 161 B   2257 1 AZJ,APK,AQY, BEH,AKL
21 N09 026 19   24806 M6X20 2 AUM,AGU,AUQ
(21) N01 470 111   3908 M6X12 1 AZJ,APK,AQY, BEH,AKL
(21) N10 115 402   24796 M6X18 1 || 2 BDE AQN,BFH,BHR, BML
(21) N10 347 003   11734 M6X16 1 BFQ
(26) 49384076540540 109-080 906-000
27 06B 905 163 A   779484076 1 BFQ
(27) 06A 905 161 A   2257 1 || 2 BDE AQN,BFH,BHR, BML