Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 Catalogo ricambi [EUROPA]

Typ 2/syncro 1989
Модификации Il motore Trasmissione
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / All All All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; All 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABK - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; All ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; All AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; All ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / APF - 4S; Mechanical; 4 speed; All APF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ASL - 5S; Mechanical; 5 speed; All ASL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ASM - 5S; Mechanical; 5 speed; All ASM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ASN - 5S; Mechanical; 5 speed; All ASN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ASP - 5S; Mechanical; 5 speed; All ASP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ASR - 5S; Mechanical; 5 speed; All ASR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / ASS - 5S; Mechanical; 5 speed; All ASS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / AST - 5S; Mechanical; 5 speed; All AST - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / NH - 4A; Automatic; 4 speed; All NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; All NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / NK - 4A; Automatic; 4 speed; All NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 All / NL - 3A; Automatic; 3 speed; All NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / All DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABK - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / APF - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol APF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ASL - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ASL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ASM - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ASM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ASN - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ASN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ASP - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ASP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ASR - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ASR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ASS - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ASS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AST - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AST - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NK - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NL - 3A; Automatic; 3 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / All DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABK - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / APF - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol APF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ASL - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ASL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ASM - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ASM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ASN - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ASN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ASP - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ASP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ASR - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ASR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ASS - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ASS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AST - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AST - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NK - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NL - 3A; Automatic; 3 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / All DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABK - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / APF - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol APF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ASL - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ASL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ASM - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ASM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ASN - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ASN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ASP - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ASP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ASR - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ASR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ASS - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ASS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AST - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AST - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NK - 4A; Automatic; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NL - 3A; Automatic; 3 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / All JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1989 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
