Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 Catalogo ricambi [EUROPA]

Typ 2/syncro 1984
Модификации Il motore Trasmissione
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / All All All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; All 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; All 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ACP - 4A; Automatic; 4 speed; All ACP - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / ACR - 4S; Mechanical; 4 speed; All ACR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; All DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; All DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; All DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / NH - 4A; Automatic; 4 speed; All NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 All / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; All NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / All CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ACP - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ACP - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ACR - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ACR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NH - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / All DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ACP - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ACP - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ACR - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ACR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / All DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABP - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ACP - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ACP - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ACR - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ACR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / All DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1984 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
