sospensioneSmorzatore d'urto post. - Polo/Derby/Vento-IND(PO) [EUROPA 1999 anno]

sospensioneSmorzatore durto post. - Polo/Derby/Vento-IND - po
pos. part number description osservazione unit modello
sospensioneSmorzatore d'urto post.
sospensioneSmorzatore d'urto post. AEF,AEX,ADX, AEE,AEV,AEA, AFH,AGD,AER, AHG,AKU,AKV, ALL,ANX,APQ, ALD,ANV,AHW, AKQ,APE,AKP, ANW,AKK,ANM, AFK,AMF; GTI:AJV; "J..":AHS
(1) 6N0 511 115 C   Molla elicoidalestriscia coloratastriscia colorata 2 portemarronebianco 2
(1) 6N0 511 115 D   Molla elicoidale2 striscie coloratestriscia colorata 4 portemarronebianco 2
(1) 6N0 511 115 B   Molla elicoidale3 striscie coloratestriscia colorata 2 portemarronebianco || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 C   Molla elicoidalestriscia coloratastriscia colorata 2 portemarronebianco || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 C   Molla elicoidalestriscia coloratastriscia colorata 4 portemarronebianco || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 D   Molla elicoidale2 striscie coloratestriscia colorata 4 portemarronebianco || 2 AFH
(1) 6N0 511 115 B   Molla elicoidale3 striscie coloratestriscia colorata 2 portemarronebianco 2 GTI:AJV
(1) 6N0 511 115 C   Molla elicoidalestriscia coloratastriscia colorata 4 portemarronebianco 2 GTI:AJV
2 8D0 512 097   anello elastico 2
3 6N0 512 103 A   piattello portamolle inf. 2
4 321 512 109   base di appoggio inf. 2
5 6N0 512 113   piattello portamolle sup. 2
6 191 512 117   boccola distanz. 2
7 191 512 119   anello 4, 1X20X11, 1 2
8 6N0 512 131 A   tampone di fine corsa F >> 6N-W-098 090 || 2
(8) 6K0 512 131 A   tampone di fine corsa F 6N-W-098 091>> || 2
(9) 6N0 512 135   calotta protettiva 2
10 6N0 512 149   base di appoggio sup. 2
11 191 512 333   sede anulare inf. 2
12 191 512 335   sede anulare sup. 2
13 191 512 337   Rondella a disco 2
14 N10 328 602   dado esagonale M10X1 6
15 191 512 339   rondella reggispinta 2
16 191 512 340   rondella supporto 2
17 191 513 269   calotta protettiva 2
18 6N0 513 425 A   tubo protezione F >> 6N-W-098 090 H=90MM || 2
(18) 6N0 513 425 B   tubo protezione F 6N-W-098 091>> H=103MM || 2
19 6N0 513 031 E   Ammortizzatore a gas F >> 6N-W-098 090 || 2 AEV,ADX,AEA, AGD,AER,AHG, AKU,AKV,ALL, AEF,AEX,AEE; "J.."
(19) JZW 513 025 Q   Ammortizzatori 'ECOEconomy(usare solo in doppia) || 2 AEV,ADX,AEA, AGD,AER,AHG, AKU,AKV,ALL, AEF,AEX,AEE; "J.."
(19) 6N0 513 031 L   Ammortizzatore a gas F 6N-W-098 091>> || 2 AEA,AGD,AER, AHG,AKU,AKV, ALL,AEF,AEX, AEE,APQ,ANX; "J.."
(19) JZW 513 025 Q   Ammortizzatori 'ECOEconomy(usare solo in doppia) || || 2 AEA,AGD,AER, AHG,AKU,AKV, ALL,AEF,AEX, AEE,APQ,ANX; "J.."
(19) 6N0 513 031 H   Ammortizzatore a gas F >> 6N-V-137 880 || 2 AFH
(19) JZW 513 025 Q   Ammortizzatori 'ECOEconomy(usare solo in doppia) || || 2 AFH
(19) 6N0 513 031 E   Ammortizzatore a gas F 6N-V-137 881>> 6N-W-098 090 || 2 AFH
(19) JZW 513 025 Q   Ammortizzatori 'ECOEconomy(usare solo in doppia) || 2 AFH
(19) 6N0 513 031 L   Ammortizzatore a gas F 6N-W-098 091>> || 2 AFH
(19) JZW 513 025 Q   Ammortizzatori 'ECOEconomy(usare solo in doppia) || 2 AFH
(19) 6N0 513 031 L   Ammortizzatore a gas 2 ALD,ANV,AHW, AKQ,APE,AKP, ANW,AKK,AMF, ANM,AFK
(19) JZW 513 025 Q   Ammortizzatori 'ECOEconomy(usare solo in doppia) 2 ALD,ANV,AHW, AKQ,APE,AKP, ANW,AKK,AMF, ANM,AFK
(19) 6N0 513 031 T   Ammortizzatore a gas 2 GTI:AJV
20 N90 517 302   vite a testa esagonale M10X75X45 2
21 N10 209 005   dado esagonale, autobloccante M10 2