albero distribuzione, valvole 1,6/1,8l - Golf(GO) [EUROPA 1991 anno]

albero distribuzione, valvole 1,6/1,8l - Golf - go
pos. part number description osservazione unit modello
albero distribuzione, valvole 1, 6/1, 8l
albero distribuzione, valvole 1, 6/1, 8l Mot. diesel+
JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
1 026 109 101 G   albero a camme 1 PB,PF,RV
(1) 026 109 101 A   albero a camme 1 PG
(1) 026 109 101 M   albero a camme 1 PN,EZ,RF,ABN
(1) 026 109 101 Q   albero a camme 1 RP,GU,RH
2 068 109 101 L   albero a camme 1 JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
3 N01 270 82   linguetta a disco 4X5 1
4 049 109 111 C   puleggia cinghia dentata 1 EZ,RP,GU,PN, RV,RF,RH,PF, PB,PG,ABN
(4) 069 109 111   puleggia cinghia dentata 1 JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
5 056 109 143   Rondella di spessore 12, 5X28X6 1
6 N01 013 71   vite a testa esagonale M12X1, 50X35 1 EZ,PN,GU,RP, RF,RV,RH,PF, PB,PG,ABN
(6) N90 502 103   vite testa esag. (combinata) M12X1, 5X35 1 JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
U6 N90 502 102   vite testa esag. (combinata) M12X1, 5X35 1 JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
7 034 109 309 A D  punteria 8
(9) 048 109 601 A   Valvola di aspirazione 91, 9 4 PB,PF,RV,PG
(9) 035 109 601 K   Valvola di aspirazione 91, 9 4 EZ,PN,GU,RP, RF,RH,ABN
(9) 068 109 601 N   Valvola di aspirazione 95 4 JP,ME,1V,JR MF,RA,SB
10 053 109 611   valvola di scarico 91, 2 4 EZ,PN,RP,RV, RF,GU,RH,PF, PB,ABN
(10) 037 109 611 A   valvola di scarico 91, 45 4 PG
(10) 068 109 611 L   valvola di scarico 95, 6 4 JP,ME
(10) 069 109 611   valvola di scarico 95, 6 4 1V,JR,MF,RA, SB
(11) 028 109 623 A   Molla valvola est. 8 JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
11 078 109 623 A   Molla valvola est. 8 EZ,PN,GU,RP, RF,RV,RH,PF, PB,PG,ABN
12 056 109 629 A   piattello portamolle inf. 8
12A 026 109 629   Rondella per appoggio molle 8 EZ,RF,HM,PN, RP,ABN
(13) 028 109 633 A   Molla valvola int. 8 JP,ME,1V,JR, MF,RA,SB
13 078 109 633 A   Molla valvola int. 8 EZ,PN,GU,RP, RF,RV,RH,PF, PB,PG,ABN
14 049 109 641 A   piattello portamolle sup. 8
15 113 109 651 A   bietta conica 16
16 026 109 675   Guarnizione stelo valvola 8MM 8