Elem. di fiss. D >> - 07.11.2011 - Golf/Variant/4Motion(GOLF) [EUROPA 2012 anno]

Elem. di fiss.<br> D             >> - 07.11.2011  - Golf/Variant/4Motion - golf
pos. part number description osservazione unit modello
Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordoInterfaccia di diagnosi perbus dati (gateway) D >> - 07.11.2011 PR:5D2,5D3
Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo D >> - 07.11.2011 PR:5D2,5D3
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR+7R3+KL0+ 9AA
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R3+KL0+ 9AA+D77
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R3+KL1+ 9AA
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R3+KL1+ 9AA+D77
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:9AK,9AM, 9AP,KH6+7R3 7R3+KL0
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:9AK,9AM, 9AP,KH6+7R3 7R3+KL1
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:9AK,9AM, 9AP,KH6+7R3 7R3+KL0+D77
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:9AK,9AM, 9AP,KH6+7R3 7R3+KL1+D77
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R4+9AA+ KL0
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R4+9AA+ KL1
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R4+9AK, 9AM,9AP,KH6+ KL0
(1) 1K0 937 087 T   Centralina (BCM) persist. comfort e rete di bordo usare anche per: 1K0 937 084 G 1K0 937 085 M 1K0 937 086 P 1 PR:7R4+9AK, 9AM,9AP,KH6+ KL1
Interfaccia di diagnosi perbus dati (gateway) D >> - 07.11.2011 PR:5D2,5D3
(3) 7N0 907 530 M   Interfaccia di diagnosi perbus dati (gateway) 1 PR:7L3
(3) 7N0 907 530 Q   Interfaccia di diagnosi perbus dati (gateway) usare per: 7N0 907 530 J 1 PR:7L6
Elem. di fiss. D >> - 07.11.2011 PR:5D2,5D3
5 1K1 941 397 H   Supporto gs 1
(5) 1K2 941 397 C   Supporto gd 1
7 N90 342 504   dado a scatto M6X19, 5X18 2
8 N91 079 901   vite testa esag. con collare M6X20 2