Climatiseurp. vehicules avec climatiseur a regu... - Transporter(TR) [EUROPA 2011 année]

Climatiseurp. vehicules avec climatiseur<br>a regulation electronique  - Transporter - tr
pos. part number description remarque unit modèle
Climatiseurp. vehicules avec climatiseura regulation electronique PR:9AH
1 7H5 820 351   boitier repartiteur d'air dg 1
(1) 7H6 820 351   boitier repartiteur d'air dd 1
2 1J0 907 543 A   détecteur de températureevaporateur G 89 G 308 1
3 7H1 819 147 A   Support dg 1
(3) 7H2 819 147   Support dd 1
4 7H0 819 211   cordon d'etancheite 1
(5) 7H0 819 064 B   joint 1
6 4B0 820 539   détecteur de température G 150/G 151 2
7 7H1 819 259   Support dg 1
(7) 7H2 819 259   Support dd 1
8 7L0 819 352 B   boitier de derivation central 1
9 7H1 820 087 C   boitier avec evaporateur dg 1
(9) 7H2 820 087 C   Boitier d'evaporateur avecevaporateur dd 1
10 7H0 820 712 B   Detendeur 1
11 7H0 898 409   guidage d'air 1
12 7H1 820 139 A   jointDetendeur dg 1
(12) 7H2 820 139 A   jointDetendeur dd 1
13 7L0 820 678   SupportDetendeur 1
14 8E0 260 749   Joint torique 10, 8X1, 82 1
15 8E0 260 749 A   bague-joint 16, 7X1, 82 1
16 N10 476 301   Vis cylindrique M5X40X16 2
(17) JZW 819 653 E   Cartouche de filtre p. odeurset substances polluantes 'ECO'Economy 1
17 7E0 819 631   Filtre anti-odeur/ -allergène 1
17 7H0 819 631 A   Cartouche avec filtre desodeurs et subst. polluantes 1
17 JZW 819 653 E   Cartouche de filtre p. odeurset substances polluantes 'ECO'Economy 1
17 7H0 819 631   Filtre a poussiere/pollen 1
18 7H1 819 031   echangeur de chaleur dg 1
(18) 7H2 819 031   echangeur de chaleur dd 1
19 N90 973 201   Joint torique 18, 64X3, 53 2
20 7H0 819 139   ressort de calage 2
21 7L0 820 536   Support 1
22 7H1 815 159   cache dg 1
(22) 7H2 815 159   cache dd 1
24 7H1 819 422 A   couvercleechangeur de chaleur 1
25 7H0 820 119 A   protecteur de goulotte dg 1
(25) 7H2 820 752   protecteur de goulotte dd 1
26 7H1 819 407   Pare-branches dg 1
(26) 7H2 819 407   Pare-branches dd 1
27 7H5 815 153 A   boitiercanal d'admission dg 1
(27) 7H6 815 153   boitiercanal d'admission dd 1
28 7L0 907 521 B   Regulateur de soufflante G 462 1
29 7E5 820 021   Ventilation dg
G 305
1
(29) 7E6 820 021   Ventilation dd
G 305
1
31 7E1 971 565 A   cablage p. climatiseur dg 1
31 7E1 971 565 C   cablage p. climatiseur dg 1
(31) 7E2 971 565   cablage p. climatiseur dd 1
32 7H0 819 059   agrafe 12
33 7H1 819 913   couvercle 1
34 N10 424 102   vis a tole 6 pans 4X16-H X
35 7H0 819 731   Pige de centrage 1
36 7H0 819 737   joint 1
37 7L0 819 133   silentbloc 2
38 N90 217 304   ecrou 6 pans M6 2
39 7H0 819 058 A   agrafejoint 1
40 7H0 819 037 A   joint 1
43 N90 999 502   vis 6 pans a embase M6X25 3
44 7H1 907 511 C   servomoteur permettant lemode de recyclage d'air V 154 1
45 7H1 819 939 A   Plaque de retenue 1
46 7H1 819 313   biellette d'appui 1
48 N10 621 602   V.rond.bomb.six.p.int. assemb. M4X12 X
50 7L0 815 123 B   Plaque de retenue 1
51 7L0 907 511 A J  servomoteur de volet plancher V 261 1
52 7L0 907 511 A K  servomoteur de volet deregulation de la temperature V 158 1
53 7L0 907 511 A E  Servomoteur pour diffuseurlateral dg
V 262
1
(53) 7L0 907 511 A F  Servomoteur pour volet dedegivrage-desembuage dd
V 107
1
54 7L0 907 511 A B  Servomoteur pour volet dedegivrage-desembuage dg
V 107
1
55 7L0 815 123   Plaque de retenue 1
56 7L0 815 123 D   Plaque de retenue 1
58 7L0 907 511 A L  servomoteur de volet deregulation de la temperature dg
V 159
1
(58) 7H2 907 511 B   servomoteur de volet deregulation de la temperature dd 1