Radiateur air suralimentation - Transporter(TR) [EUROPA 2009 année]

Radiateur air suralimentation  - Transporter - tr
pos. part number description remarque unit modèle
Radiateur air suralimentation Mot. diesel+
AXB,AXD,AXE, AXC,BRR,BRS, BNZ,BPC,BLJ
1 7E0 145 804 B   Radiateur air suralimentation 1
2 7H0 145 790 D   flexible de pression 1 AXB,AXC,AXD, AXE,BLJ
(2) 7H0 145 790 E   flexible de pression gauche 1 BRR,BRS
(2) 7H0 145 790 F   flexible de pression gauche 1 BNZ,BPC
3 3C0 145 117 H   bague-joint 61, 90MM 4
4 7H0 145 955 H   Tuyau 1 AXB,AXC,BRR, BRS
(4) 7H0 145 955 J   Tuyau 1 AXD,AXE,BLJ
(4) 7H0 145 955 L   Tuyau 1 BNZ,BPC
5 1J0 145 769 H   Agrafe de retenue X
6 3C0 145 117 F   bague-joint 57, 85MM 2 AXB,AXC,BRR, BRS
(6) 3C0 145 117 K   bague-joint 67, 9MM 1 AXD,AXE,BNZ, BPC,BLJ
7 038 906 051 B   Capteur de pression 1 AXB,AXC,BRR, BRS
(7) 038 906 051 C   Capteur de pression 1 AXD,AXE,BNZ, BPC,BLJ
8 N90 172 004   vis a tole tete bombee 5X22 2
9 3C0 145 117 D   bague-joint 53, 95MM 1 AXD,AXE,BNZ, BPC,BLJ
(9) 3C0 145 117 F   bague-joint 57, 85MM 1 AXB,AXC,BRR, BRS
10 7H0 145 980 G   flexible de pressionPapillon 1 AXB,AXC
(10) 7H0 145 980 F   flexible de pressionPapillon 1 AXD,AXE,BLJ
(10) 7H0 145 980 R   flexible de pressionPapillon 1 BNZ,BPC
(10) 7H0 145 980 Q   flexible de pressionPapillon 1 BRR,BRS
11 7H0 145 709 B   flexible de pression 1 AXB,AXC,BRR, BRS
(11) 7H0 145 709 D   flexible de pression 1 AXD,AXE,BNZ, BPC,BLJ
12 7H0 145 762 C   tuyau de pression 1 AXB,AXC,BRR, BRS
(12) 7H0 145 762 A   tuyau de pression 1 AXD,AXE,BLJ
13 1J0 145 769 B   Agrafe de retenue X BRR,BRS,AXB, AXC
(13) 6Q0 145 769 A   Agrafe de retenue 1 AXD,AXE,BLJ
14 6Q0 145 769 A   Agrafe de retenue 1 AXE,BLJ,AXD,
(14) 6Q0 145 769   Agrafe de retenue X BRR,BRS,AXB, AXC
14A 1J0 145 769 F   Agrafe de retenue 51, 3MM 1 BRR,BRS,AXB, AXC
(14A) 1J0 145 769 D   Agrafe de retenue 53, 5MM 1 AXD,AXE,BLJ, BNZ,BPC
14B 1J0 145 769 G   Agrafe de retenue 65, 3MM 1
(14B) 1J0 145 769 C   Agrafe de retenue 75, 4MM 1
15 N10 482 701   vis 6 pans a embase M6X35 1 AXB,AXC,BRR, BRS
17 3C0 145 117 D   bague-joint 53, 95MM 1
18 7H0 145 708 H   flexible de pression(avant turbocomp. gaz d'ech.) 1 BRR,BRS,AXB, AXC
(18) 7H0 145 555 C   flexible de pression(avant turbocomp. gaz d'ech.) 1 AXE,BLJ
(18) 7H0 145 555 C   flexible de pression(avant turbocomp. gaz d'ech.) 1 PR:2B1+AXD
19 3C0 145 117   bague-joint 43, 95MM 1 AXB,AXC,BRR, BRS
(19) 3C0 145 117 B   bague-joint 46, 2MM 1 AXD,AXE,BLJ
21 7H0 129 669   manchon protecteur 1 AXB,AXC
22 7H0 129 734   piece d'ecartement 1 AXB,AXC
25 7H0 145 762 E   tuyau de pression 1 BNZ,BPC
26 6Q0 145 769   Agrafe de retenue X BNZ,BPC
27 N10 518 901   Collier de flexible 50-70X12 1 BNZ,BPC
28 7H0 145 832 K   flexible de pression dg 1 BPC
(28) 7H0 145 832 J   flexible de pression 1 PR:2B1+BNZ
(28) 7H0 145 708 J   flexible de pression dd 1 BPC
(28) 7H0 145 708 J   flexible de pression 1 PR:2B0+BNZ
29 070 129 955 E   silencieux(avant turbocomp. gaz d'ech.) dg 1 BPC
(29) 070 129 955 D   silencieux(avant turbocomp. gaz d'ech.) 1 PR:2B1+BNZ
(29) 070 129 955 D   silencieux(avant turbocomp. gaz d'ech.) 1 AXE,BLJ
(29) 7H0 145 708 J   flexible de pression(avant turbocomp. gaz d'ech.) dd 1 BPC
(29) 7H0 145 708 J   flexible de pression(avant turbocomp. gaz d'ech.) 1 PR:2B0+BNZ
30 3C0 145 117 B   bague-joint 46, 2MM 1 BNZ,BPC
31 7H0 145 114   butee caoutchouc 1 BNZ,BPC
32 N90 731 503   Vis ronde a tole six p. int. 6X25 1 BNZ,BPC