cadre-plancher av - Passat/Variant/Santana(PA) [EUROPA 2002 année]

cadre-plancher av - Passat/Variant/Santana - pa
pos. part number description remarque unit modèle
cadre-plancher av
1A 000 800 981   Feuille de tole 200X1500X0, 8 1
1A 000 800 981 A   Feuille de tole 300X1500X0, 8 1
1A 000 800 981 B   Feuille de tole 500X1500X0, 8 1
1A 000 800 981 C   Feuille de tole 800X1500X0, 8 1
1 8E0 803 173   traverse de siege gauche 1
2 8E0 803 174   traverse de siege droite 1
3 8E0 803 205   Tole de plancher av g 1
4 8E0 803 206   Tole de plancher av d 1
4A 3B0 804 243   Renfort pour bas de caisse 2
5 N90 149 502   pivot en t 5X10 1
6 N90 231 601   tige soudee'unite commande 100' 5X25 *
8 3B7 803 141   Traverse 1
12 3B0 802 085 D   Jupe arriere gauche 1 berline
(12) 3B0 802 085 E   Jupe arriere gauche 1 break
13 3B0 802 086 D   Jupe arriere droite 1 berline
(13) 3B0 802 086 E   Jupe arriere droite 1 break
(16) 1J0 802 259   rail de guidage ext. g 1
16 1J0 802 260   rail de guidage ext. d 1
16 443 803 253   rail de guidagep. vehicules avec reglageelectrique des sieges ext. 2 || 1
17 3B0 803 251   rail de guidage int. g 1
(17) 3B0 803 252   rail de guidage int. d 1
(17) 8E0 803 251   rail de guidagep. vehicules avec reglageelectrique des sieges int. g 1
(17) 3B0 803 252   rail de guidagep. vehicules avec reglageelectrique des sieges int. d 1
26 8D0 804 813 E   Renfort de tunnel inf. 1
26A 8D0 804 813 J   Renfort de tunnel 1 6 cylindres+mot. essence
(27) N10 460 501   vis 6 pans M10X18 2
27 N01 023 820   vis 6 pans M8X15 2
28 8D0 805 501   Tole de raccord gauche 1
29 8D0 805 502 A   Tole de raccordp. vehicules avec climatiseur d dg 1