Partie avant de la carrosserie - Golf/Variant/4Motion(GOLF) [EUROPA 2014 année]

Partie avant de la carrosserie  - Golf/Variant/4Motion - golf
pos. part number description remarque unit modèle
Partie avant de la carrosserie
1 cloison transv. avec auventpas pour ce modele
2 5Q1 803 177   tole de fermeture dg 1
(2) 5Q2 803 177   tole de fermeture dd 1
3 5Q1 803 155 B   cloison transversale dg 1
(3) 5Q2 803 155 A   cloison transversale dd 1
4 5Q1 805 265   caisson d'eau dg 1
(4) 5Q2 805 265   caisson d'eau dd 1
5 5Q0 805 277   caisson d'eau central 1
6 5Q0 805 397   caisson d'eau gauche 1
(6) 5Q0 805 398   caisson d'eau droite 1
7 5Q0 803 343   Renfort d'angle gauche 1
(7) 5Q0 803 344   Renfort d'angle droite 1
8 5Q0 804 911   Renfort d'anglemontant a int. gauche 1
(8) 5Q0 804 912   Renfort d'anglemontant a int. droite 1
9 1K0 805 517 B   Supportcaisson d'eau 2
10 5G0 802 555 B   Plage d'auventTraverse utiliser en meme temps: devant haut
8K0 805 217
1 || || 2
10 5G0 802 555 C   Plage d'auventTraverse utiliser en meme temps: devant haut
8K0 805 217
1 || || 2
10A 8K0 805 217   equerre de fixation 2
10B 5G1 805 495 A   contrefort d dg 1
(10B) 5G2 805 495 A   contrefort g dd 1
11 5G1 805 327   Fixation pou supportessuie-glace dg 1
(11) 5G2 805 327   Fixation pou supportessuie-glace dd 1
12 Fixation pou supportessuie-glacepas pour ce modele central 1
13 5Q0 805 115   passage de roue gauche 1
13A 5Q0 805 116   passage de roue droite 1
13B 5Q0 805 077 A   Renfort pour passage de roue av g 1
13C 5Q0 805 078   Renfort pour passage de roue av d 1
13D 5Q0 809 121   Tourelle de jambe de force gauche 1
13E 5Q0 809 122   Tourelle de jambe de force droite 1
13F 5Q0 121 409 A   support p. vase d'expansion droite 1
13G 5Q0 810 812   palier fix.p.support de moteur droite 1
14 5Q0 823 402   Palier fixation pr.verin pneum 1
15 5G1 802 123   montant a int. g dg 1
(15) 5G2 802 123   montant a int. g dd 1
(15) 5G1 802 124   montant a int. d dg 1
(15) 5G2 802 124   montant a int. d dd 1
15A 5Q0 802 551 A   Renfort d'anglemontant a int. av g 1
(15A) 5Q0 802 552 A   Renfort d'anglemontant a int. av d 1
15B 5Q0 802 847   prise de cric gauche et dr. 2
16 5G0 809 147   Longeron int. g 1
(16) 5G0 809 148   Longeron int. d 1
17 5G0 805 275 B   caisson d'eau 1
18 N01 508 210   Ecrou hexagonal embase M6 2
19 N02 115 65   ecrou carre X
20 N90 652 602   Vis a souder 5X16 X
21 N91 029 902   Vis a souder 6X25 X
22 N90 945 402   pivot en t A5X10 X