acondicionador airep. vehic. con aire acondicio-[EUROPA 2011 año]

acondicionador airep. vehic. con aire acondicio-<br>nado regulado electronicamente  - Transporter - tr
pos. part number description observación unit modelo
acondicionador airep. vehic. con aire acondicio-nado regulado electronicamente PR:9AH
1 7H5 820 351   carcasa distribucion de aire ci 1
(1) 7H6 820 351   carcasa distribucion de aire cd 1
2 1J0 907 543 A   sensor de temperaturaevaporador G 89 G 308 1
3 7H1 819 147 A   soporte ci 1
(3) 7H2 819 147   soporte cd 1
4 7H0 819 211   cordon hermetizado 1
(5) 7H0 819 064 B   junta 1
6 4B0 820 539   sensor de temperatura G 150/G 151 2
7 7H1 819 259   soporte ci 1
(7) 7H2 819 259   soporte cd 1
8 7L0 819 352 B   caja distribucion central 1
9 7H1 820 087 C   caja con evaporador ci 1
(9) 7H2 820 087 C   Caja evaporador conevaporador cd 1
10 7H0 820 712 B   valvula expansion 1
11 7H0 898 409   conduccion aire 1
12 7H1 820 139 A   juntavalvula expansion ci 1
(12) 7H2 820 139 A   juntavalvula expansion cd 1
13 7L0 820 678   soportevalvula expansion 1
14 8E0 260 749   Junta torica 10, 8X1, 82 1
15 8E0 260 749 A   anillo junta 16, 7X1, 82 1
16 N10 476 301   Tornillo cilindrico M5X40X16 2
(17) JZW 819 653 E   Elem. filtrante con filtradoolores y susta. nocivas 'ECO'Economy 1
17 7E0 819 631   Filtro de olores y alérgenos 1
17 7H0 819 631 A   elemento filtrante filtradode olores y sustancias nocivas 1
17 JZW 819 653 E   Elem. filtrante con filtradoolores y susta. nocivas 'ECO'Economy 1
17 7H0 819 631   filtro antipolvo y antipolen 1
18 7H1 819 031   intercambiador de calor ci 1
(18) 7H2 819 031   intercambiador de calor cd 1
19 N90 973 201   Junta torica 18, 64X3, 53 2
20 7H0 819 139   muelle retencion 2
21 7L0 820 536   soporte 1
22 7H1 815 159   cubierta ci 1
(22) 7H2 815 159   cubierta cd 1
24 7H1 819 422 A   tapaintercambiador de calor 1
25 7H0 820 119 A   boquilla desague ci 1
(25) 7H2 820 752   boquilla desague cd 1
26 7H1 819 407   Rejilla protectora para hojas ci 1
(26) 7H2 819 407   Rejilla protectora para hojas cd 1
27 7H5 815 153 A   cajacanal aspiracion ci 1
(27) 7H6 815 153   cajacanal aspiracion cd 1
28 7L0 907 521 B   regulador ventilador G 462 1
29 7E5 820 021   ventilador ci
G 305
1
(29) 7E6 820 021   ventilador cd
G 305
1
31 7E1 971 565 A   juego cables p. acond. aire ci 1
31 7E1 971 565 C   juego cables p. acond. aire ci 1
(31) 7E2 971 565   juego cables p. acond. aire cd 1
32 7H0 819 059   grapa 12
33 7H1 819 913   tapa 1
34 N10 424 102   tornillo hexagonal p. chapa 4X16-H X
35 7H0 819 731   varilla-guia 1
36 7H0 819 737   junta 1
37 7L0 819 133   recepcion goma 2
38 N90 217 304   tuerca hexagonal M6 2
39 7H0 819 058 A   grapajunta 1
40 7H0 819 037 A   junta 1
43 N90 999 502   tornillo hexagonal con collar M6X25 3
44 7H1 907 511 C   servomotor p. airecirculante V 154 1
45 7H1 819 939 A   Placa de sujecion 1
46 7H1 819 313   varilla acoplamiento 1
48 N10 621 602   Torn.alom.collar hex.int.red. M4X12 X
50 7L0 815 123 B   Placa de sujecion 1
51 7L0 907 511 A J  servomotor tramp. zona pies V 261 1
52 7L0 907 511 A K  servomotor p. valvulareguladora temperatura V 158 1
53 7L0 907 511 A E  servomotor para difusorlateral ci
V 262
1
(53) 7L0 907 511 A F  servomotor para trampillade descongelacion cd
V 107
1
54 7L0 907 511 A B  servomotor para trampillade descongelacion ci
V 107
1
55 7L0 815 123   Placa de sujecion 1
56 7L0 815 123 D   Placa de sujecion 1
58 7L0 907 511 A L  servomotor p. valvulareguladora temperatura ci
V 159
1
(58) 7H2 907 511 B   servomotor p. valvulareguladora temperatura cd 1