- 7zap
- Сatálogo Volkswagen [argentina]
- Сatálogo Volkswagen [argentina]
Volkswagen Сatálogo [argentina]
Este detalle no se encuentra, buscar de nuevo
Este número VIN no se encuentra, repita la búsqueda.
ЕВРОПА
США
КИТАЙ(SVW)
МЕКСИКА
БРАЗИЛИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
Amarok
modelo | año | restricciones |
AMA | 2010 | |
AMA | 2011 | |
AMA | 2012 | |
AMA | 2013 | |
AMA | 2014 | |
AMA | 2015 | |
AMA | 2016 | |
Beetle
modelo | año | restricciones |
BE | 1998 | |
BE | 1999 | |
BE | 2000 | |
BE | 2001 | |
BE | 2002 | |
BE | 2003 | |
BE | 2004 | |
BE | 2005 | |
BE | 2006 | |
BE | 2007 | |
BE | 2008 | |
BE | 2009 | |
BE | 2010 | |
BE | 2014 | |
BE | 2015 | |
BE | 2016 | |
Beetle Cabriolet
modelo | año | restricciones |
BEC | 2003 | |
BEC | 2004 | |
BEC | 2005 | |
BEC | 2006 | |
BEC | 2007 | |
BEC | 2008 | |
BEC | 2009 | |
BEC | 2010 | |
Bora
modelo | año | restricciones |
BO | 1999 | |
BO | 2000 | |
BO | 2001 | |
BO | 2002 | |
BO | 2003 | |
BO | 2004 | |
BO | 2005 | >> 9M-5-149 999 |
BO | 2005 | 9M-5-150 000 >> |
BO | 2006 | |
BO | 2007 | |
BO | 2008 | |
BO | 2009 | |
BO | 2010 | |
BO | 2011 | |
BO | 2012 | |
BO | 2013 | |
BO | 2014 | |
BO | 2015 | |
Caddy
modelo | año | restricciones |
CA | 1999 | |
CA | 2000 | |
CA | 2001 | |
CA | 2002 | |
CA | 2003 | |
CA | 2004 | |
CA | 2005 | |
CA | 2006 | |
CA | 2007 | |
CA | 2008 | |
CA | 2009 | |
CC
modelo | año | restricciones |
CC | 2012 | 3C-C-700 001 >> |
CC | 2013 | |
CC | 2014 | |
CC | 2015 | |
CC | 2016 | |
Elekt. Verbind.-Elemente
modelo | año | restricciones |
EL | 1947 | |
EL | 1948 | |
EL | 1949 | |
EL | 1950 | |
EL | 1951 | |
EL | 1952 | |
EL | 1953 | |
EL | 1954 | |
EL | 1955 | |
EL | 1956 | |
EL | 1957 | |
EL | 1958 | |
EL | 1959 | |
EL | 1960 | |
EL | 1961 | |
EL | 1962 | |
EL | 1963 | |
EL | 1964 | |
EL | 1965 | |
EL | 1966 | |
EL | 1967 | |
EL | 1968 | |
EL | 1969 | |
EL | 1970 | |
EL | 1971 | |
EL | 1972 | |
EL | 1973 | |
EL | 1974 | |
EL | 1975 | |
EL | 1976 | |
EL | 1977 | |
EL | 1978 | |
EL | 1979 | |
EL | 1980 | |
EL | 1981 | |
EL | 1982 | |
EL | 1983 | |
EL | 1984 | |
EL | 1985 | |
EL | 1986 | |
EL | 1987 | |
EL | 1988 | |
EL | 1989 | |
EL | 1990 | |
EL | 1991 | |
EL | 1992 | |
EL | 1993 | |
EL | 1994 | |
EL | 1995 | |
EL | 1996 | |
EL | 1997 | |
EL | 1998 | |
EL | 1999 | |
EL | 2000 | |
EL | 2001 | |
EL | 2002 | |
EL | 2003 | |
EL | 2004 | |
EL | 2005 | |
EL | 2006 | |
EL | 2007 | |
EL | 2008 | |
EL | 2009 | |
EL | 2010 | |
EL | 2011 | |
EL | 2012 | |
EL | 2013 | |
EL | 2014 | |
EL | 2015 | |
EL | 2016 | |
Fox
modelo | año | restricciones |
FO | 2004 | |
FO | 2005 | |
FO | 2006 | |
FO | 2007 | |
FO | 2008 | |
FO | 2009 | |
FO | 2010 | 5Z1*** |
FO | 2010 | 5Z3*** |
FO | 2011 | |
FO | 2012 | |
FO | 2013 | |
FO | 2014 | |
FO | 2015 | |
FO | 2016 | |
Gol
modelo | año | restricciones |
GL | 1994 | |
GL | 1995 | |
GL | 1996 | |
GL | 1997 | |
GL | 1998 | |
GL | 1999 | |
GL | 2000 | |
GL | 2001 | |
GL | 2002 | |
GL | 2003 | |
GL | 2004 | |
GL | 2005 | |
GL | 2006 | 5X-6-000 001 >> |
GL | 2006 | 5W-6-000 001 >> |
GL | 2007 | |
GL | 2008 | |
GL | 2009 | |
GL | 2010 | |
GL | 2011 | |
GL | 2012 | |
GL | 2013 | |
GL | 2014 | |
Gol Country
modelo | año | restricciones |
GLC | 1996 | |
GLC | 1997 | |
GLC | 1998 | |
GLC | 1999 | |
GLC | 2000 | |
GLC | 2001 | |
GLC | 2002 | |
GLC | 2003 | |
GLC | 2004 | |
GLC | 2005 | |
GLC | 2006 | >> 5X-6-120 000 |
GLC | 2006 | 5W-6-000 001 >> |
GLC | 2007 | |
GLC | 2008 | |
GLC | 2009 | |
GLC | 2010 | |
GLC | 2011 | |
GLC | 2012 | |
GLC | 2013 | |
Gol Trend
modelo | año | restricciones |
GLT | 2009 | |
GLT | 2010 | |
GLT | 2011 | |
GLT | 2012 | |
GLT | 2013 | 5U1*** |
GLT | 2013 | 5U3*** |
GLT | 2014 | |
GLT | 2015 | |
GLT | 2016 | |
Golf
modelo | año | restricciones |
GOB | 2000 | |
GOB | 2001 | |
GOB | 2002 | |
GOB | 2003 | |
GOB | 2004 | |
GOB | 2005 | |
GOB | 2006 | |
GOB | 2007 | |
GOB | 2008 | |
GOB | 2009 | |
GOB | 2010 | |
GOB | 2011 | |
GOB | 2012 | |
GOB | 2013 | |
GOB | 2014 | |
Golf
modelo | año | restricciones |
GOD | 1998 | |
GOD | 1999 | |
GOD | 2000 | |
GOD | 2001 | |
GOD | 2012 | |
GOD | 2013 | |
Gol
modelo | año | restricciones |
GOL | 1996 | |
GOL | 1997 | |
GOL | 1998 | |
GOL | 1999 | |
GOL | 2000 | |
GOL | 2001 | |
GOL | 2002 | |
GOL | 2003 | |
Golf
modelo | año | restricciones |
GOM | 1993 | |
GOM | 1994 | |
GOM | 1995 | |
GOM | 1996 | |
GOM | 1997 | |
GOM | 1998 | |
GOM | 1999 | |
GOM | 2015 | |
GOM | 2016 | |
Passat/4Motion
modelo | año | restricciones |
PA | 1994 | |
PA | 1995 | |
PA | 1996 | |
PA | 1997 | >> 3A-V-300 000 |
PA | 1997 | 3B-V-000 001 >> |
PA | 1998 | |
PA | 1999 | |
PA | 2000 | |
PA | 2001 | |
PA | 2002 | |
PA | 2003 | |
PA | 2004 | |
PA | 2005 | |
PA | 2006 | |
PA | 2007 | |
PA | 2008 | |
PA | 2009 | |
PA | 2010 | |
PA | 2011 | >> 3C-B-050 000 |
PA | 2011 | 3C-B-200 001 >> |
PA | 2012 | |
PA | 2013 | |
PA | 2014 | |
PA | 2015 | |
Passat CC
modelo | año | restricciones |
PACC | 2009 | |
PACC | 2010 | |
PACC | 2011 | |
PACC | 2012 | >> 3C-C-550 000 |
Polo Classic
modelo | año | restricciones |
POC | 1997 | |
POC | 1998 | |
POC | 1999 | |
POC | 2000 | |
POC | 2001 | |
POC | 2002 | |
POC | 2003 | |
POC | 2004 | |
POC | 2005 | |
POC | 2006 | |
POC | 2007 | |
POC | 2008 | |
Saveiro
modelo | año | restricciones |
SA | 1994 | |
SA | 1995 | |
SA | 1996 | |
SA | 1997 | |
SA | 1998 | |
SA | 1999 | |
SA | 2000 | |
SA | 2001 | |
SA | 2002 | |
SA | 2003 | |
SA | 2004 | |
SA | 2005 | |
SA | 2006 | 5X-6-000 001 >> |
SA | 2006 | 5W-6-000 001 >> |
SA | 2007 | |
SA | 2008 | |
SA | 2009 | |
SA | 2010 | 5W-A-000 001 >> |
SA | 2010 | 5U-AP000 001 >> |
SA | 2011 | |
SA | 2012 | |
SA | 2013 | |
SA | 2014 | |
SA | 2015 | |
SA | 2016 | |
Scirocco
modelo | año | restricciones |
SCI | 2009 | |
SCI | 2010 | |
SCI | 2011 | |
SCI | 2012 | |
SCI | 2013 | |
SCI | 2014 | |
Sharan
modelo | año | restricciones |
SHA | 2001 | |
SHA | 2002 | |
SHA | 2003 | |
SHA | 2004 | |
SHA | 2005 | |
SHA | 2006 | |
SHA | 2007 | |
SHA | 2008 | |
SHA | 2009 | |
SHA | 2010 | |
SHA | 2011 | |
SHA | 2012 | |
SHA | 2013 | |
SHA | 2014 | |
SHA | 2015 | |
SHA | 2016 | |
Suran
modelo | año | restricciones |
SU | 2006 | |
SU | 2007 | |
SU | 2008 | |
SU | 2009 | |
SU | 2010 | |
SU | 2011 | |
SU | 2012 | |
SU | 2013 | |
SU | 2014 | |
SU | 2015 | |
SU | 2016 | |
Tiguan
modelo | año | restricciones |
TIG | 2008 | |
TIG | 2009 | |
TIG | 2010 | |
TIG | 2011 | |
TIG | 2012 | |
TIG | 2013 | |
TIG | 2014 | |
TIG | 2015 | |
TIG | 2016 | |
Touareg
modelo | año | restricciones |
TOUA | 2003 | |
TOUA | 2004 | |
TOUA | 2005 | |
TOUA | 2006 | |
TOUA | 2007 | 7LA*** |
TOUA | 2007 | 7L6*** |
TOUA | 2008 | |
TOUA | 2009 | |
TOUA | 2010 | |
TOUA | 2011 | |
TOUA | 2012 | |
TOUA | 2013 | |
TOUA | 2014 | |
Transporter
modelo | año | restricciones |
TR | 1997 | |
TR | 1998 | |
TR | 1999 | |
TR | 2000 | |
TR | 2001 | |
TR | 2002 | |
TR | 2003 | |
TR | 2004 | |
TR | 2008 | |
TR | 2009 | |
TR | 2010 | |
up!
modelo | año | restricciones |
UP | 2014 | |
UP | 2015 | |
UP | 2016 | |
Vento
modelo | año | restricciones |
VE | 2005 | |
VE | 2006 | |
VE | 2007 | |
VE | 2008 | |
VE | 2009 | |
VE | 2010 | |
VE | 2011 | |
VE | 2012 | |
VE | 2013 | |
VE | 2014 | |
VE | 2015 | |
VE | 2016 | |
Vento Variant
modelo | año | restricciones |
VEV | 2008 | |
VEV | 2009 | |
VEV | 2010 | |
VEV | 2011 | |
VEV | 2012 | |
VEV | 2013 | |
VEV | 2014 | |
Voyage
modelo | año | restricciones |
VO | 2009 | |
VO | 2010 | |
VO | 2011 | |
VO | 2012 | |
VO | 2013 | 5U2*** |
VO | 2013 | 5U4*** |
VO | 2014 | |
VO | 2015 | |
VO | 2016 | |
КИТАЙ(FAW-VW)
VIN