- 7zap
- Catalog Volkswagen [usa]
- Catalog Volkswagen [usa]
Volkswagen Catalog [usa]
This detail is not found, search again
This VIN number is not found, repeat the search.
ЕВРОПА
VW 1200/1300/1302/1303
model | year | restrictions |
1200 | 1947 | |
1200 | 1948 | |
1200 | 1949 | |
1200 | 1950 | |
1200 | 1951 | |
1200 | 1952 | |
1200 | 1953 | |
1200 | 1954 | |
1200 | 1955 | |
1200 | 1956 | |
1200 | 1957 | |
1200 | 1958 | |
1200 | 1959 | |
1200 | 1960 | |
1200 | 1961 | |
1200 | 1962 | |
1200 | 1963 | |
1200 | 1964 | |
1200 | 1965 | |
1200 | 1966 | |
1200 | 1967 | |
1200 | 1968 | |
1200 | 1969 | |
1200 | 1970 | |
1200 | 1971 | 1200/1300 |
1200 | 1971 | 1302/1303 |
1200 | 1972 | 1200/1300 |
1200 | 1972 | 1302/1303 |
1200 | 1973 | 1200/1300 |
1200 | 1973 | 1302/1303 |
1200 | 1974 | 1200/1300 |
1200 | 1974 | 1302/1303 |
1200 | 1975 | 1200/1300 |
1200 | 1975 | 1302/1303 |
1200 | 1976 | 1200/1300 |
1200 | 1976 | 1302/1303 |
1200 | 1977 | 1200/1300 |
1200 | 1977 | 1302/1303 |
1200 | 1978 | 1200/1300 |
1200 | 1978 | 1302/1303 |
1200 | 1979 | |
1200 | 1980 | |
Mod.181
model | year | restrictions |
181 | 1970 | |
181 | 1971 | |
181 | 1972 | |
181 | 1973 | |
181 | 1974 | |
181 | 1975 | |
181 | 1976 | |
181 | 1977 | |
181 | 1978 | |
181 | 1979 | |
Beetle
model | year | restrictions |
BE | 1998 | |
BE | 1999 | |
BE | 2000 | |
BE | 2001 | |
BE | 2002 | |
BE | 2003 | |
BE | 2004 | |
BE | 2005 | |
BE | 2006 | |
BE | 2007 | |
BE | 2008 | |
BE | 2009 | |
BE | 2010 | |
BE | 2012 | |
BE | 2013 | |
BE | 2014 | |
BE | 2015 | |
BE | 2016 | |
Beetle Convertible
model | year | restrictions |
BEC | 2003 | |
BEC | 2004 | |
BEC | 2005 | |
BEC | 2006 | |
BEC | 2007 | |
BEC | 2008 | |
BEC | 2009 | |
BEC | 2010 | |
BEC | 2012 | |
BEC | 2013 | |
BEC | 2014 | |
BEC | 2015 | |
BEC | 2016 | |
Campmobile
model | year | restrictions |
CAMP | 1980 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1981 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1982 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1983 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1984 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1985 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1986 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1987 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1988 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1989 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1990 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1991 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1992 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1993 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1994 | Campmobil >>Gr.070<< |
CAMP | 1995 | Campmobil >>Gr.070<< |
CC
model | year | restrictions |
CC | 2012 | |
CC | 2013 | |
CC | 2014 | |
CC | 2015 | |
CC | 2016 | |
Rabbit Conv./Golf Cabrio.
model | year | restrictions |
CONV | 1979 | |
CONV | 1980 | |
CONV | 1981 | |
CONV | 1982 | |
CONV | 1983 | |
CONV | 1984 | |
CONV | 1985 | |
CONV | 1986 | |
CONV | 1987 | |
CONV | 1988 | |
CONV | 1989 | |
CONV | 1990 | |
CONV | 1991 | |
CONV | 1992 | |
CONV | 1993 | |
CONV | 1994 | |
CONV | 1995 | |
CONV | 1996 | >> 1E-TK030 000 |
CONV | 1996 | 1E-TM800 001 >> |
CONV | 1997 | |
CONV | 1998 | |
CONV | 1999 | >> 1E-XM806 130 |
CONV | 1999 | 1E-XM806 131 >> |
CONV | 2000 | |
CONV | 2001 | |
CONV | 2002 | |
Corrado
model | year | restrictions |
COR | 1989 | |
COR | 1990 | |
COR | 1991 | |
COR | 1992 | |
COR | 1993 | |
COR | 1994 | |
COR | 1995 | |
Dasher
model | year | restrictions |
DA | 1974 | |
DA | 1975 | |
DA | 1976 | |
DA | 1977 | |
DA | 1978 | |
DA | 1979 | |
DA | 1980 | |
DA | 1981 | |
Elekt. Verbind.-Elemente
model | year | restrictions |
EL | 1947 | |
EL | 1948 | |
EL | 1949 | |
EL | 1950 | |
EL | 1951 | |
EL | 1952 | |
EL | 1953 | |
EL | 1954 | |
EL | 1955 | |
EL | 1956 | |
EL | 1957 | |
EL | 1958 | |
EL | 1959 | |
EL | 1960 | |
EL | 1961 | |
EL | 1962 | |
EL | 1963 | |
EL | 1964 | |
EL | 1965 | |
EL | 1966 | |
EL | 1967 | |
EL | 1968 | |
EL | 1969 | |
EL | 1970 | |
EL | 1971 | |
EL | 1972 | |
EL | 1973 | |
EL | 1974 | |
EL | 1975 | |
EL | 1976 | |
EL | 1977 | |
EL | 1978 | |
EL | 1979 | |
EL | 1980 | |
EL | 1981 | |
EL | 1982 | |
EL | 1983 | |
EL | 1984 | |
EL | 1985 | |
EL | 1986 | |
EL | 1987 | |
EL | 1988 | |
EL | 1989 | |
EL | 1990 | |
EL | 1991 | |
EL | 1992 | |
EL | 1993 | |
EL | 1994 | |
EL | 1995 | |
EL | 1996 | |
EL | 1997 | |
EL | 1998 | |
EL | 1999 | |
EL | 2000 | |
EL | 2001 | |
EL | 2002 | |
EL | 2003 | |
EL | 2004 | |
EL | 2005 | |
EL | 2006 | |
EL | 2007 | |
EL | 2008 | |
EL | 2009 | |
EL | 2010 | |
EL | 2011 | |
EL | 2012 | |
EL | 2013 | |
EL | 2014 | |
EL | 2015 | |
EL | 2016 | |
Eos
model | year | restrictions |
EOS | 2007 | |
EOS | 2008 | |
EOS | 2009 | |
EOS | 2010 | |
EOS | 2011 | >> AH-B-006 059 |
EOS | 2011 | AH-B-006 060 >> |
EOS | 2012 | |
EOS | 2013 | |
EOS | 2014 | |
EOS | 2015 | |
EOS | 2016 | |
EuroVan
model | year | restrictions |
EU | 1992 | |
EU | 1993 | |
EU | 1994 | |
EU | 1995 | |
EU | 1996 | >> 70-T-199 999 |
EU | 1996 | 70-T-200 001 >> |
EU | 1997 | |
EU | 1998 | |
EU | 1999 | |
EU | 2000 | |
EU | 2001 | |
EU | 2002 | |
EU | 2003 | |
EU | 2004 | >> 70-4-099 000 |
Fox 302,307,309
model | year | restrictions |
FOX | 1987 | |
FOX | 1988 | |
FOX | 1989 | |
FOX | 1990 | |
FOX | 1991 | |
FOX | 1992 | |
FOX | 1993 | |
Ghia
model | year | restrictions |
GHIA | 1956 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1956 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1957 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1957 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1958 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1958 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1959 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1959 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1960 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1960 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1961 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1961 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1962 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1962 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1962 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1963 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1963 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1963 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1964 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1964 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1964 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1965 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1965 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1965 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1966 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1966 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1966 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1967 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1967 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1967 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1968 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1968 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1968 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1969 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1969 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1969 | Ghia 343,345 |
GHIA | 1970 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1970 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1971 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1971 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1972 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1972 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1973 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1973 | Ghia 141,143 |
GHIA | 1974 | Ghia 141,143,343,345 |
GHIA | 1974 | Ghia 141,143 |
Golf/R32/GTI/Rabbit
model | year | restrictions |
GO | 2004 | Golf R32 |
GO | 2006 | Golf/GTI |
GO | 2007 | Rabbit/GTI |
GO | 2008 | |
GO | 2009 | |
GO | 2010 | |
GO | 2011 | |
GO | 2012 | |
GO | 2013 | |
GO | 2015 | |
GO | 2016 | |
Golf
model | year | restrictions |
GOB | 2000 | |
GOB | 2001 | |
GOB | 2002 | |
GOB | 2003 | |
GOB | 2004 | |
GOB | 2005 | |
GOB | 2006 | |
GOB | 2007 | |
GOB | 2008 | |
GOB | 2009 | |
GOB | 2010 | |
e-Golf
model | year | restrictions |
GOE | 2015 | |
GOE | 2016 | |
Golf
model | year | restrictions |
GOG | 1999 | |
GOG | 2000 | |
GOG | 2001 | |
Golf
model | year | restrictions |
GOM | 1989 | |
GOM | 1990 | |
GOM | 1991 | |
GOM | 1992 | |
GOM | 1993 | |
GOM | 1994 | |
GOM | 1995 | |
GOM | 1996 | |
GOM | 1997 | |
GOM | 1998 | |
GOM | 1999 | >> 1H-X-245 000 |
GOM | 2014 | |
GOM | 2015 | |
GOM | 2016 | |
Golf
model | year | restrictions |
GOU | 1985 | |
GOU | 1986 | |
GOU | 1987 | |
GOU | 1988 | |
GOU | 1989 | |
Golf Variant/SportWagen
model | year | restrictions |
GOV | 2010 | |
GOV | 2011 | |
GOV | 2012 | |
GOV | 2013 | |
GOV | 2014 | |
GOV | 2015 | |
GOV | 2016 | |
Jetta
model | year | restrictions |
JEG | 1979 | |
JEG | 1980 | |
JEG | 1981 | |
JEG | 1982 | |
JEG | 1983 | |
JEG | 1984 | |
JEG | 1985 | |
JEG | 1986 | |
JEG | 1987 | |
JEG | 1988 | |
JEG | 1989 | |
JEG | 1990 | |
JEG | 1991 | |
JEG | 1992 | |
JEG | 1994 | |
Jetta
model | year | restrictions |
JEM | 1989 | |
JEM | 1990 | |
JEM | 1991 | |
JEM | 1992 | |
JEM | 1993 | |
JEM | 1994 | |
JEM | 1995 | |
JEM | 1996 | |
JEM | 1997 | |
JEM | 1998 | |
JEM | 1999 | >> 1H-X-245 000 |
JEM | 1999 | 9M-X-000 001 >> |
JEM | 2000 | |
JEM | 2001 | |
JEM | 2002 | |
JEM | 2003 | |
JEM | 2004 | |
JEM | 2005 | >> 9M-5-149 999 |
JEM | 2005 | 1K-5-600 001 >> |
JEM | 2006 | |
JEM | 2007 | 1K-7-000 001 >> |
JEM | 2007 | 9M-7-600 001 >> |
JEM | 2008 | 1K-8-000 001 >> |
JEM | 2008 | 9M-8-600 001 >> |
JEM | 2009 | 1K-8-000 001 >> |
JEM | 2009 | 9M-9-000 001 >> |
JEM | 2010 | 1K-8-000 001 >> |
JEM | 2011 | 16-B-000 001 >> |
JEM | 2012 | 16-C-000 001 >> |
JEM | 2013 | 16-D-000 001 >> |
JEM | 2014 | 16-E-000 001 >> |
JEM | 2015 | |
JEM | 2016 | |
Jetta
model | year | restrictions |
JEU | 1987 | |
JEU | 1988 | |
JEU | 1989 | |
Jetta Variant
model | year | restrictions |
JEV | 2001 | |
JEV | 2002 | |
JEV | 2003 | |
JEV | 2004 | |
JEV | 2005 | |
JEV | 2006 | |
JEV | 2008 | |
JEV | 2009 | |
Passat
model | year | restrictions |
PA | 1990 | |
PA | 1991 | |
PA | 1992 | |
PA | 1993 | |
PA | 1994 | |
PA | 1995 | |
PA | 1996 | |
PA | 1997 | |
PA | 1998 | |
PA | 1999 | |
PA | 2000 | Passat |
PA | 2000 | Passat 4Motion |
PA | 2001 | Passat >> 3B-1-049 999 |
PA | 2001 | Passat 4Motion >> 3B-1-049 999 |
PA | 2001 | 3B-1-050 001 >> |
PA | 2002 | 3B-1-050 001 >> |
PA | 2003 | |
PA | 2004 | |
PA | 2005 | |
PA | 2006 | |
PA | 2007 | |
PA | 2008 | |
PA | 2009 | |
PA | 2010 | |
PA | 2011 | |
PA | 2012 | |
PA | 2013 | |
PA | 2014 | |
PA | 2015 | |
PA | 2016 | |
Passat CC
model | year | restrictions |
PACC | 2009 | |
PACC | 2010 | |
PACC | 2011 | |
PACC | 2012 | |
Passat syncro
model | year | restrictions |
PASY | 1991 | |
PASY | 1992 | |
PASY | 1993 | |
PASY | 1999 | |
Phaeton
model | year | restrictions |
PHAE | 2004 | |
PHAE | 2005 | |
PHAE | 2006 | |
PickUp
model | year | restrictions |
PIC | 1979 | |
PIC | 1980 | |
PIC | 1981 | |
PIC | 1982 | |
PIC | 1983 | |
PIC | 1984 | |
Quantum
model | year | restrictions |
QU | 1982 | |
QU | 1983 | |
QU | 1984 | |
QU | 1985 | |
QU | 1986 | |
QU | 1987 | |
QU | 1988 | |
Quantum syncro
model | year | restrictions |
QUSY | 1985 | |
QUSY | 1986 | |
QUSY | 1987 | |
QUSY | 1988 | |
Rabbit
model | year | restrictions |
RAG | 1975 | |
RAG | 1976 | |
RAG | 1977 | |
RAG | 1978 | |
RAG | 1979 | |
RAG | 1980 | |
Rabbit
model | year | restrictions |
RAU | 1979 | |
RAU | 1980 | |
RAU | 1981 | |
RAU | 1982 | |
RAU | 1983 | |
RAU | 1984 | |
Routan
model | year | restrictions |
RO | 2009 | |
RO | 2010 | |
RO | 2011 | |
RO | 2012 | |
RO | 2013 | |
RO | 2014 | |
Scirocco
model | year | restrictions |
SCI | 1974 | |
SCI | 1975 | |
SCI | 1976 | |
SCI | 1977 | |
SCI | 1978 | |
SCI | 1979 | |
SCI | 1980 | |
SCI | 1981 | >> 53-5-050 000 |
SCI | 1981 | 53-B-200 001 >> |
SCI | 1982 | |
SCI | 1983 | |
SCI | 1984 | |
SCI | 1985 | |
SCI | 1986 | |
SCI | 1987 | |
SCI | 1988 | |
SCI | 1989 | |
Type 2
model | year | restrictions |
T2 | 1968 | |
T2 | 1969 | |
T2 | 1970 | |
T2 | 1971 | |
T2 | 1972 | |
T2 | 1973 | |
T2 | 1974 | |
T2 | 1975 | |
T2 | 1976 | |
T2 | 1977 | |
T2 | 1978 | |
T2 | 1979 | |
Type 3 / Type 4
model | year | restrictions |
T3 | 1961 | |
T3 | 1962 | |
T3 | 1963 | |
T3 | 1964 | |
T3 | 1965 | |
T3 | 1966 | |
T3 | 1967 | |
T3 | 1968 | |
T3 | 1969 | Type 3 |
T3 | 1969 | Type 4 |
T3 | 1970 | Type 3 |
T3 | 1970 | Type 4 |
T3 | 1971 | Type 3 |
T3 | 1971 | Type 4 |
T3 | 1972 | Type 3 |
T3 | 1972 | Type 4 |
T3 | 1973 | Type 3 |
T3 | 1973 | Type 4 |
T3 | 1974 | |
Tiguan
model | year | restrictions |
TIG | 2008 | |
TIG | 2009 | |
TIG | 2010 | |
TIG | 2011 | |
TIG | 2012 | |
TIG | 2013 | |
TIG | 2014 | |
TIG | 2015 | |
TIG | 2016 | |
Touareg
model | year | restrictions |
TOUA | 2003 | |
TOUA | 2004 | |
TOUA | 2005 | |
TOUA | 2006 | |
TOUA | 2007 | 7LA*** |
TOUA | 2007 | 7L6*** |
TOUA | 2008 | |
TOUA | 2009 | |
TOUA | 2010 | |
TOUA | 2011 | |
TOUA | 2012 | |
TOUA | 2013 | |
TOUA | 2014 | |
TOUA | 2015 | |
TOUA | 2016 | |
Vanagon
model | year | restrictions |
VA | 1980 | |
VA | 1981 | |
VA | 1982 | |
VA | 1983 | |
VA | 1984 | |
VA | 1985 | |
VA | 1986 | |
VA | 1987 | |
VA | 1988 | |
VA | 1989 | |
VA | 1990 | |
VA | 1991 | |
VA | 1992 | |
Vanagon syncro
model | year | restrictions |
VASY | 1986 | |
VASY | 1987 | |
VASY | 1988 | |
VASY | 1989 | |
VASY | 1990 | |
VASY | 1991 | |
VASY | 1992 | |
КИТАЙ(SVW)
МЕКСИКА
БРАЗИЛИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
АРГЕНТИНА
КИТАЙ(FAW-VW)
VIN