Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 Parts catalog [EUROPA]

Typ 2/syncro 1983
Modifications Engine Transmission
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / All All All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; All 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; All 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; All 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; All DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; All DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; All DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; All DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; All DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; All DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / NH - 4A; Automatic; 4 speed; All NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / All CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NH - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / All DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / All DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / All DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / All GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;

Explore the Comprehensive Catalog of Volkswagen T2 Syncro Parts (1968-1992) for the European Market

The Volkswagen T2, also known as the Typ 2 or the Syncro, is an iconic vehicle that has been cherished by enthusiasts worldwide. For the European market, these models were produced between 1968 and 1992. Our extensive catalog of original and replacement parts ensures that you can keep your Volkswagen T2 running in peak condition.

Technical Features of the Volkswagen T2 / Syncro

The Volkswagen T2, often dubbed the "Bay Window" Bus, features a variety of technical aspects that have contributed to its enduring popularity:

Comprehensive Catalog of Original and Replacement Parts

Our catalog provides an extensive list of original Volkswagen parts as well as high-quality replacements from reputable manufacturers. This ensures that you can maintain, repair, and restore your Volkswagen T2 to its original specifications.

Why Choose Original Volkswagen Parts?

Accessing the Parts Catalog

You can easily access our comprehensive parts catalog by using either your vehicle’s VIN (Vehicle Identification Number) or its key parameters. This ensures you find the exact parts fit for your specific model. Whether you are looking for engine components, brake systems, body parts, or interior accessories, our catalog has you covered.

Using the VIN

Using the VIN is the most accurate way to find the exact parts for your Volkswagen T2. The VIN is a unique code consisting of 17 characters that identify your vehicle and its specifications. Entering the VIN in our catalog search will direct you to all the available parts for your specific T2 model.

Searching by Vehicle Parameters

If you prefer to search by vehicle parameters, you can filter our catalog by entering specific details such as:

Popular Parts Categories for the Volkswagen T2 / Syncro

Benefits of Using Our Catalog

Choosing our parts catalog for your Volkswagen T2 comes with several advantages:

Conclusion

Maintaining a classic Volkswagen T2 / Syncro has never been easier. With our comprehensive and detailed parts catalog, you can access a wide range of original and replacement parts designed to keep your van running smoothly for years to come. Use your VIN or vehicle parameters to quickly find the exact parts you need, and enjoy the confidence that comes with using quality, reliable components.

Start browsing our catalog today and give your Volkswagen T2 the care and attention it deserves.