LängsträgerRadhausQuerwand vornvornvorn - Touran(TOU) [EUROPA 2012 jahr]

LängsträgerRadhausQuerwand vornvornvorn - Touran - tou
pos. Artikelnummer Beschreibung bemerkung einheit modell
LängsträgerRadhausQuerwand vornvornvorn
1A 000 800 981   Blechtafel 200X1500X0, 8 1
1A 000 800 981 A   Blechtafel 300X1500X0, 8 1
1A 000 800 981 B   Blechtafel 500X1500X0, 8 1
1A 000 800 981 C   Blechtafel 800X1500X0, 8 1
1B D00 760 0A1   Inox-Spray 400ML 1
1C D00 760 0A1   Inox-Spray 400ML 1
1E N90 889 502   Gewindebolzen M6X17 X
1F WHT 000 868   Schweissbolzen mit Hutmutter M6X14, 8 1
1G WHT 000 869   Schweissschraube mit Hut-mutter M8X20 1
1 1K0 802 068   Lagerbock für Motor rechts 1
2 N90 889 502   Gewindebolzen M6X17 5
3 WHT 000 869   Schweissschraube mit Hut-mutter M8X20 1
4 1T0 802 125 G   A-Säule mitverwenden: links oben
1T0 810 221 B 1K0 802 121 A
1 || 1 || 1
(4) 1T0 802 126 H   A-Säule mitverwenden: rechts oben
1T0 810 222 B 1K0 802 122 A
1 || 1 || 1
7 1T0 802 165 B   Querwandrahmen mitverwenden: vorn
5N1 805 367 1K2 805 367
1 || 1 || 1 LlkgRlkg
8 1K0 802 121 A   Gewindeplatte links 4
(8) 1K0 802 122 A   Gewindeplatte rechts 4
9 1T0 802 125 G   A-Säule links 1
(9) 1T0 802 126 H   A-Säule rechts 1
10 1T0 810 221 B   Schliessteil links vorn 1
(10) 1T0 810 222 B   Schliessteil rechts vorn 1
11 1T0 802 623 C   Säule A innen links unten 1
(11) 1T0 802 624 C   Säule A innen rechts unten 1
15 1K0 803 091 E   Längsträger mit Verstär-kungen und Schweissmuttern links vorn 1
(15) 1K0 803 092 M   Längsträger mit Verstär-kungen und Schweissmuttern rechts vorn 1
16 1T0 809 471   Deformationselement

siehe Foto

links u.rechts 4
16 1T0 803 399   Halter für Scheinwerfer links 1
(16) 1T0 803 400   Halter für Scheinwerfer rechts 1
18 1K0 803 105 C   Längsträgerals Abschnittsteil verwendbar links vorn 1
(18) 1K0 803 106 D   Längsträgerals Abschnittsteil verwendbar rechts vorn 1
20 1K0 803 127   Haltebock für Hilfsrahmen links vorn 1
(20) 1K0 803 128   Haltebock für Hilfsrahmen rechts vorn 1
22 1T0 803 141 A   Querträger für Vorderwand 1
24 1T0 803 155   Querwand vorn 1
25 1T1 804 011 F   Querwand Llkg 1
(25) 1T1 804 011 G   Querwandfür Fahrzeuge mit Klimaanlage Llkg 1
(25) 1T2 804 011 H   Querwand Rlkg 1
(25) 1T2 804 011 J   Querwandfür Fahrzeuge mit Klimaanlage Rlkg 1
26 1K0 804 055 A   Haltebock für Hilfsrahmen links hinten 1
(26) 1K0 804 056   Haltebock für Hilfsrahmen rechts hinten 1
27 N90 471 802   Sechskantschraube M8X18 10
29 1K0 804 105 D   Deckblech für LängsträgerHalter für Batterie links vorn 1
(29) 1K0 804 106 D   Deckblech für Längsträger rechts vorn 1
31 1K0 804 181 B   Deckblech links vorn 1
(31) 1K0 804 182 B   Deckblech rechts vorn 1
35 1T0 805 029 A   Schliessteil links 1
(35) 1T0 805 030 A   Schliessteil rechts 1
37 1K0 805 147 A   Radhaus links vorn 1
(37) 1K0 805 148 C   Radhaus rechts vorn 1
40 1T0 805 261   Wasserkasten unten 1
41 1K2 805 367   Aufnahme Rlkg 1
(41) 5N1 805 367   Aufnahme Llkg 1
42 1T0 805 275 A   Wasserkasten 1
43 N10 544 201   Innensechsrund-Linsenschraube M6X16 5
44 N90 833 102   Innensechsrund-Linsenschraube M6X10 3
45 1T0 805 811   Stegblech auf Querwandvorn 1
46 1K0 611 845 B   Halter für Bremsschlauch links 1
(46) 1K0 611 846 B   Halter für Bremsschlauch rechts 1
48 1K0 809 071   Verstärkung für Federbein-domtopf links 1
(48) 1K0 809 072   Verstärkung für Federbein-domtopf rechts 1
49 1K0 809 121 A   Federbeindom links 1
(49) 1K0 809 122 A   Federbeindom rechts 1
51 1T0 809 145 E   Längsträger für Radhaus links oben 1
(51) 1T0 809 146 D   Längsträger für Radhaus rechts oben 1
- 1T0 803 399   Halter für Scheinwerfer links 1
- 1T0 803 400   Halter für Scheinwerfer rechts 1
52 nicht für dieses Modell zu verwenden ist Position: 51
53 nicht für dieses Modell zu verwenden ist Position: 54
(54) 1T0 810 143 D   Längsträger bei Bedarf ist mitzuverwenden Position: oben aussen
links
16
1
(54) 1T0 810 144 C   Längsträger bei Bedarf ist mitzuverwenden Position: oben aussen
rechts
16
1
56 1T0 810 333 A   Kotflügelhalter links 1
(56) 1T0 810 334 A   Kotflügelhalter rechts 1
58 1K0 810 811   Lagerbock für Getriebe links 1
60 Dichtung für Wasserkasten siehe Bildtafel, Position: 823-010, 36
70 siehe Bildtafel, Position: 201-025, 3
71 siehe Bildtafel, Position: 971-080, 7
75 1K0 941 369 A   AbdeckungWasserkasten 1
80 N90 168 604   Schnappmutter M6X23, 4X16 5