25031004326931 3535 - Crafter(CR) [EUROPA 2014 rok]

25031004326931 3535 - Crafter - cr
pos. part number description poznámka unit model
25031004326931 3535
3 2E0 863 057   41635682 1
5 2E0 863 111 A   3096 2415210 1 PR:6CA
(5) 2E0 863 111 B   3096 2415210 1 PR:6CB
(5) 2E2 858 905   3096 2415220 1 PR:6CA
(5) 2E2 858 905 A   3096 2415220 1 PR:6CB
7 2E0 863 112   8460 8880 1
8 2E0 863 635   8460 8878 1
10 2E0 863 439 B   416324907 2074 1
(12) 2E0 863 439 C   393424907 1221 1
12 2E0 863 467 A   393424907 1222 1
13 2E0 853 405 C   564214737 7048 2
(14) 2E1 863 709 M   250313155 207210 1
(14) 2E2 863 709 P   250313155 207220 1 PR:3TH,3TQ
(14) 2E2 863 709 H   250313155 207220 1 PR:3TJ
(15) 2E1 863 709 H   2503 207410 1 PR:3SR,3SW, 3SY
(15) 2E1 863 709 J   250316109 207410 1 PR:3SA,3SC, 3SH,3SK,3SN +6CA
(15) 2E1 863 709 K   250324906 207410 1 PR:3SJ+6CA
(15) 2E1 863 709 P   25031610947765 2074103534 1 PR:3SA,3SC, 3SH,3SK,3SN +6CB
(15) 2E1 863 709 L   25032490647765 2074103534 1 PR:3SJ+6CB
(15) 2E1 863 710 C   2503161095753 207410 1 PR:K4A
(15) 2E2 863 709 K   2503 207420 1 PR:K4A,K4G+ 3TR,3TY
(15) 2E2 863 709 L   250316109 207420 1 PR:6CA
(15) 2E2 863 709 N   250316109 207420 1 PR:3TA,3TC, 3TH,3TK,3TN, 3TQ+6CB
(15) 2E2 863 709 M   250324906 207420 1 PR:3TJ
(15) 2E3 864 479   2503 207410 1 PR:K4F+0WC, 0WL
(15) 2E3 864 479 A   2503 207410 1 PR:K4F+0WF
(15) 2E4 864 479   2503 207220 1 PR:K4F+0WC, 0WL
(15) 2E4 864 479 A   2503 207220 1 PR:K4F+0WF
16 2E0 863 709 B   2503 D - 01.05.2011>> - 23.05.2013 2073 1
16 2E0 863 709 D   2503 D - 24.05.2013>> 2073 1
(16) 2E0 863 709 C   250324906 207320 1 PR:3TJ
17 2E0 863 710 B   2503 D - 01.05.2011>> - 23.05.2013 2075 1
17 2E0 863 710 D   2503 D - 24.05.2013>> 2075 1
(17) 2E0 863 710 C   250324906 207510 1 PR:3SJ
18 2E3 863 717 E   3115161096779 3534
3000KG 3500KG
1 PR:K4G
(18) 2E3 863 731 F   3115249066779 14800
3000KG 3500KG
1 PR:K4G+6CA
(18) 2E3 863 731 J   311524906677947765 14800
3534
1 PR:K4G+6CB
(18) 2E3 863 717 D   3115161096779 3534
5000KG
1 PR:K4G+0WF
(18) 2E3 863 731 G   3115249066779 14800
5000KG
1 PR:K4G+0WF+ 6CA
(18) 2E3 863 731 H   311524906677947765 14800
3534
1 PR:K4G+0WF+ 6CB
19 4925117136 863-010, 25
20 2E1 863 737   73802598 1548 1
(20) 2E2 863 737   7380259835337 1649
22, 23
1
(20) 2E2 863 737   73802598147371328235337 1649
22, 23
1 PR:9BE,9BG
21 2E1 867 731   1195 105160 1
22 2E0 863 000   1565617615 1
23 2E0 868 847   3062 1
25 2E0 864 815 A   24907 1222 1
26 2E0 864 816 A   24907 1221 1
(27) 2E3 864 816 A   24907 2075 1 PR:K4G
27 2E3 864 815 A   24907 2073 1 PR:K4G
28 2E3 863 307   4163 4 PR:K4G
(28) 2E0 863 279   416326931 3535 X
30 7H5 867 345   828613507 30X30X800 26X15X200 1
35 2D0 863 142   5316 1
37 2E0 864 337   3324 1
40 2E0 867 999   1318 1
42 N01 397 520   1673 4, 8X19 12
44 N10 633 102   3641 4, 8X13 X
45 N90 338 702   8401 4, 2X14, 15 X
46 N10 433 701   2125 4, 8X18, 6X16 14
47 2E1 857 784   3053 2
50 N10 679 501   1673 4, 8X16 3