560416372 - Typ 2/syncro(T2) [欧洲 1976 年]

560416372  - Typ 2/syncro - t2
pos. part number description unit 模型
2942
2942 F >> 215 2300 000 F 216 2000 001>> CA-CN CP-CX
- 29421026888883718 CM/CN CW
560416372
1 1026 F 219 0201 350>> 1 CA-CX
- 091 311 531   46515 X
- 113 311 581 F   5717 X
2 113 301 113   1386 4
3 111 301 115   2618 1
4 N01 442 77   1891 F >> 219 2174 970 AM8AX53 || 1 CA-CL
5 N01 439 68   1891 F >> 214 2174 970 M8X50 || 9 CA-CL
6 3100 214 2174971>> N 010 353 3 N 012 229 3 || 10 || 10
- N01 035 33   402 M8X42 X
- N01 222 93   1212 8X15X0, 5 X
7 N01 444 312   1891 F >> 214 2174 970 M8X38 || 2 CA-CL
8 1026
- N04 020 33   402 M7X15 X
- N01 213 42   1157 7, 4 X
9 091 301 071 E   5625 F 216 2000 001>> || 1 CP-CX
10 N90 004 402   1891 F >> 214 2174 970 M8X56 || 6 CA-CL
11 N01 034 510   402 F 214 2174 971>> M8X45 || 6 CE-CX
12 N01 444 312   1891 F >> 214 2174 970 M8X38 || 4 CA-CL
13 3100 214 2174971>> N 010 233 6 N 012 229 3 || 4 || 4 CE-CX
- N01 023 36   402 M8X28 X
(14) 1026 F >> 215 2300 000 || 1 CA-CN
14 091 301 131   3861 F 216 2000 001>> || 1 CP-CX
15 N01 224 110   1212 F >> 214 2174 970 B8X15 || 10 CA-CL
16 N01 100 830   801 F >> 214 2174 970 M8.0 || 10 CA-CL
17 N01 444 92   1891 F >> 213 2194 781 AM7AX32 || 3 CA-CL
18 N01 213 42   1157 F >> 213 2194 781 7, 4 || 3 CA-CL
19 N01 100 77   801 F >> 213 2194 781 M7 || 3 CA-CL
20 3100 213 2194782>> N 040 203 3 N 012 134 2 || 3 || 3 CE-CX
(21) 113 301 123 A   2204 M24X1, 5 1
21 012 301 127 F   2204 M24X1, 5 1
(21) 111 301 129 C   22041025 M24, 5X1, 5 X
22 091 301 141   5629 M24X1, 5 1
(22) 091 301 143   56291025 M24, 5X1, 5 X
23 002 301 161 A   46434 1
24 N01 203 87   1111 F >> 214 2174 970 8 || 2 CA-CL
25 N01 100 830   801 F >> 214 2174 970 M8.0 || 2 CA-CL
26 113 301 155   3958 11, 06X13, 63X14 1
27 1026 BM10AX45 1
28 N01 113 45   801 M10 2
- 002 301 215 A   3861 X
29 1026
30 1026 1
31 1026 3
32 N02 566 72   2909 9 3
33 113 311 599   2618 3
34 1026 F >> 214 2174 970 AM7AX35 || 9 CA-CL
35 N01 029 01   402 F 214 2174 971>> M7X25 || 9
36 N01 223 45   1212 F >> 214 2174 970 7 || 9 CA-CL
37 N01 100 78   801 F >> 214 2174 970 M7 || 9 CA-CL
38 002 301 177 A   46444 F 213 2082 848>> || 1 CE-CX
- N01 444 312   1891 F >> 219 020 134 M8X38 || 12 CA-CD
- N01 155 811   17325 F >> 219 020 134 8, 4X15X1, 6 || 12 CA-CD
- N01 118 49   912 F >> 219 020 134 M8 || 12 CA-CD
39 091 301 183   46445 F 216 2000 001>> || || 2 CP-CX
40 002 301 185 A   1134 F 219 020 135>> || 2
41 091 301 197   46449 2 CP-CX
42 113 301 195   76847 4
43 N09 017 33   24812 M7X1, 25X13Z3 4
(44) 1026 F 219 020 135>> 215 2300 000 || 2 CA-CN
44 091 301 189   4173 F 216 2000 001>> 45X72X15 || 2 CP-CX
45 1026 1
(46) 1026 F >> 215 2300 000 || 1 CA-CN
46 091 301 205 A   16372 F 216 2000 001>> || 1 CP-CX
47 001 301 207   3958 F >> 215 2300 000 3534 || 1 CA-CN
48 001 301 209   5644 F >> 215 2300 000 3535 || 1 CA-CN
49 1026
49A 1026
50 085 301 227   5633 15X24X7 1
52 1026
(53) N01 452 32   1891 F >> 211 2300 000 M10AX38-A || 2 CA-CD
53 10261891 AM10AX65
54 N01 201 13   1111 10 2
55 N10 155 207   801 M10 2
56 1026
57 113 301 229 A   2204 M18X1, 5 1
58 N01 381 65   1566 18X24 1
59 002 301 215   3861 F >> 213 2044 550 || 1 CA-CL
(59) 002 301 215 A   3861 F 213 2044 551>> || 1 CM-CX
60 1026 1
61 1026
62 1026
63 004 301 241 A   12232 1
65 1026
66 1026
67 N01 243 73   1141 F 216 2000 001>> 7 || 3 CP-CX
68 1026 1
69 002 301 421   2671 1
70 002 301 427 A   46461 F 213 2082 848>> || || 2
71 1026