3878592024972 24356 - Transporter(TR) [欧洲 2001 年]

3878592024972 24356 - Transporter - tr
pos. part number description unit 模型
3878592024972 24356 11424
11413
11429
AUF
(1) 7D0 121 049 A R  4248243626402550 561
7D0 121 049 BD N 906 872 01
1 || || || || 1 || 2 AUF,APL,AVT, AYC,AYY,AHY, AXG
(1A) 7D0 121 049 A S  4248243626402 561 1 AUF,APL,AVT, AYC,AYY,AET, AEU,AJA,ACV, AJT
(1A) 7D0 121 049 B D  4248243626402 561 1 AHY,AXG
2 074 121 058 F   42485266 1 11436
AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AVT,AYC,AYY
(2) 074 121 058 G   42485266 1 AHY,AXG
(4) 074 121 063 D   424824717 1 AJA
(4) 023 121 063   4248 1 AET,AEU,APL, AVT
(4) 023 121 063 A   4248 1 AET,AEU,APL, AVT
(5) 7D0 121 060 A   424824718 1 AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AUF,AVT,AYC, AYY
(5) 7D0 121 060 E   424824492 1 AHY,AXG
(6) 701 820 755 D   176384755 D3W 1
(8) 074 121 065 A E  4252 1
(8) 074 121 065 A E  4252 1
(8) 074 121 065 A G  4252 1 11429
AET,AEU,AJA, AVT,AJT,APL, AYC
9 N01 023 76   402 M8X12 1
10 N90 226 701   1566 8X14 1
12 074 121 063   42485257 1
13 074 121 073 Q   42485627 1 AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AUF,AVT,AYC, AYY
(13) 074 121 073 B B  424847584252 1 AHY,AXG
(14) 2D0 122 073 E   424846694 85X27MM 1
(15) 7D0 121 073 F   42482472014045 560
D3W
1 AET,AEU,AJA, APL,AVT
(15) 7D0 121 073 F   4248247204755 560
D3W
1 ACV,AJT,AUF, AYC,AYY
(15) 7D0 121 073 T   424824720 1 AHY,AXG
(15A) 7D0 121 157 C   42484755 D3W 1 AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AUF,AVT,AYC, AYY
(15A) 7D0 122 157 B   42484755 D3W 1 AHY,AXG
(15A) 7D0 121 157 F   424814045550 D3W POS.15B 1 AJA
15A 7D0 121 157 M   424814045550 D3W POS.(15B) 1 AET,AEU,APL, AVT
15B 7D0 121 073 Q   424814045 D3W 1 AJA
(15B) 7D0 121 073 S   424814045 10
D3W
1 AET,AEU,APL, AVT
(15B) 7D0 121 073 R   424814045 20
D3W
1 AET,AEU,APL, AVT
16 701 819 809 G   26716 1
17 074 121 096 D   424824789 1 AJA,ACV,AJT, AUF,AYY
(17) 023 121 036   424824789 1 AHY,APL,AVT, AXG
(18A) 074 121 157 A   42484755 D3W 1 AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AUF,AVT,AYC, AYY,AHY
(19) 074 121 109 D   42485249 1 AUF,APL,AVT, AHY,AXG,AYC, AYY
20 074 121 438 C   4931 1
(22) 044 121 068   4228 1
22A 701 121 095   5443 1
22B 044 121 093 C   4228 1
26 N10 083 401   73001 14, 8 X
(27) N90 686 701   3356 14X12 X
28 N01 640 11   3356 19X15 X
29 N01 640 21   3356 23X15 X
(30) N90 687 001   3356 27X12 X
31 N01 640 41   3356 32X15 X
(32) N90 687 201   3356 40X12 X
33 N01 640 91   3356 47X15 X
34 701 919 369 E   4287125431070 164026073459 1
35 N90 316 801   1134 19, 6X3, 65 1
37 032 121 142   6274 1
38 N01 640 91   3356 47X15 2
(39) 4A0 820 199   1176 1
(39) 701 971 848 D   15388 14/25 1 AET,AEU,APL
(39) 7D0 820 755 B   17638 20 1 AJA,ACV,AJT, AUF,AVT,AYC, AYY
(39) N10 246 401   5721 14X22 1
(39) N10 430 801   17638 25X22 1 AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AUF,AVT,AYC, AYY
(39) N10 430 701   17638 25X25 1 AET,AEU,AJA, ACV,AJT,APL, AUF,AVT,AYC, AYY
(40) 074 121 058 E   424824323 1 11429
AET,AEU,AJA, APL,AVT,AYC
(41) 074 121 058 C   424825262 1 11429
AET,AEU,AJA, APL,AVT,AYC
42 7D0 121 093 B   57211020 1 AJA,AJT,ACV, AYC,AYY