2940 - Golf/Variant/4Motion(GOLF) [欧洲 2012 年]

2940  - Golf/Variant/4Motion - golf
pos. part number description unit 模型
14807
148075632 30
1 5K3 971 120 B T  14807 210 1
1 5K3 971 120 C A  148073951 210 1
1 5K3 971 120 C F  14807 220 1
1 5K3 971 120 C G  148073951 220 1
1480756325872 30
- 27368 837-000
1 5K3 971 120 C M  148075872 210 1 PR:4F2
1 5K3 971 120 C N  1480758723951 210 1 PR:4F2
1 5K3 971 120 C Q  148075872 210 1 PR:4I3
1 5K3 971 120 C R  1480758723951 210 1 PR:4I3
1 5K3 971 120 C T  148075872 220 1 PR:4F2
1 5K3 971 120 D A  1480758723951 220 1 PR:4F2
1 5K3 971 120 D C  148075872 220 1 PR:4I3
1 5K3 971 120 D D  1480758723951 220 1 PR:4I3
148075632 40
1 5K4 971 120 E P  14807 230 1 PR:4R4
1 5K4 971 120 E Q  14807 230 1 PR:4R5
1 5K4 971 120 E R  148073951 230 1 PR:4R4
1 5K4 971 120 E S  148073951 230 1 PR:4R5
1 5K4 971 120 F H  14807 240 1 PR:4R4
1 5K4 971 120 F J  14807 240 1 PR:4R5
1 5K4 971 120 F K  148073951 240 1 PR:4R4
1 5K4 971 120 F L  148073951 240 1 PR:4R5
1480756325872 40
1 5K4 971 120 G B  1480758724239 230 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G C  148075872423924259 23035353534 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G D  14807587242393951 2306801 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G E  1480758724239242593951 23035353534 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G H  1480758724239 230 1 PR:4I3
1 5K4 971 120 G J  148075872423924259 23035353534 1 PR:4I3
1 5K4 971 120 G K  14807587242393951 2306801 1 PR:4L3
1 5K4 971 120 G L  1480758724239242593951 23035353534 1 PR:4I3
1 5K4 971 120 G P  1480758724239 240 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G Q  148075872423924259 24035353534 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G R  14807587242393951 2406801 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 G S  1480758724239242593951 24035353534 1 PR:4F2
1 5K4 971 120 H B  1480758724239 240 1 PR:4I3
1 5K4 971 120 H C  148075872423924259 24035353534 1 PR:4I3
1 5K4 971 120 H D  14807587242393951 2406801 1 PR:4L3
1 5K4 971 120 H E  1480758724239242593951 24035353534 1 PR:4I3
148075636 30
1 5K3 971 121 C D  14807 210 1
1 5K3 971 121 C E  148073951 210 1
1 5K3 971 121 C M  14807 220 1
1 5K3 971 121 C N  148073951 220 1
1 5K3 971 121 C F  14807 210 1
1 5K3 971 121 C G  1480715072 210 1
148075636 40
1 5K4 971 121 C D  14807 230 1
1 5K4 971 121 C E  148073951 230 1
1 5K4 971 121 C M  14807 240 1
1 5K4 971 121 C N  148073951 240 1
1 5K4 971 121 C F  14807 230 1 "NAR"
1 5K4 971 121 C G  1480715072 230 1 "NAR"
1480756365872 30
1 5K3 971 121 C T  1480756365872 210 1
1 5K3 971 121 D A  148071507258725636 210 1
1 5K3 971 121 D F  1480756365872 220 1
1 5K3 971 121 D G  148071507258725636 220 1
1 5K3 971 121 D L  1480756365872 210 1 "NAR"
1 5K3 971 121 D M  148071507258725636 210 1 "NAR"
1480756365872 40
1 5K4 971 121 C T  1480756365872 230 1
1 5K4 971 121 D A  148071507258725636 230 1
1 5K4 971 121 D F  1480756365872 240 1
1 5K4 971 121 D G  148071507258725636 240 1
1 5K4 971 121 D L  1480756365872 230 1 "NAR"
1 5K4 971 121 D M  148071507258725636 230 1 "NAR"
27368 837-000
2940
4 1K0 937 702 C   14658257724253 2263 1
5 1K0 972 704 E   368533795632 164026527620 1 CODE 2
(5) 1K0 972 704 C   368533795636 16402031 1
6 1K0 972 776   146583379 17002031640 1
7 6R0 973 323   1465817446 16202031 1
8 1J0 972 704   36853981 16402031 1
9 3B0 972 712   272695080 1620 1
11 6Q0 972 706 A   1465827941 166026527 1
12 1J0 972 977 G   21026396 765326287 1
14 1K0 971 975   146586396 1800 1
15 6Q0 972 708   36858410 1680 1
(15) 3B0 972 732   36857629 1640 1
16 1K0 972 704 G   368526534 16402047 1 CODE 4
17 1J0 973 119   1465812209 1620 1
18 1K0 941 907   253614379 1
19 1T0 971 930 C   89494 X
20 3D0 971 838 E   6952695415655 4, 6X200 1-3MM X
21 5N0 959 843 B   1803614379 2
22 1K0 971 818   26625582265886595 4293 X
23 3D0 971 838 N   21428659526588 4293
6, 5 / 0, 3-3
1