14672 D >> - 07.11.2011 - Golf/Variant/4Motion(GOLF) [欧洲 2012 年]

14672<br> D             >> - 07.11.2011  - Golf/Variant/4Motion - golf
pos. part number description unit 模型
1805319148 D >> - 07.11.2011 PR:5D1,5D9
18053 D >> - 07.11.2011
(1) 1K0 937 087 R   180533752 1K0 937 084 F 1K0 937 085 L 1K0 937 086 M 1K0 937 086 N 1 PR:7R3+KL0+ 9AA
(1) 1K0 937 087 R   180533752 1K0 937 084 F 1K0 937 085 L 1K0 937 086 M 1K0 937 086 N 1 PR:7R3+KL1+ 9AA
(1) 1K0 937 087 R   180533752 1K0 937 084 F 1K0 937 085 L 1K0 937 086 M 1K0 937 086 N 1 PR:7R3+KL0+ 9AK,9AM,9AP, KH6
(1) 1K0 937 087 R   180533752 1K0 937 084 F 1K0 937 085 L 1K0 937 086 M 1K0 937 086 N 1 PR:7R3+KL1+ 9AK,9AM,9AP, KH6
(1) 1K0 937 087 R   180533752 1K0 937 084 F 1K0 937 085 L 1K0 937 086 M 1K0 937 086 N 1 PR:7R4+KL0
(1) 1K0 937 087 R   180533752 1K0 937 084 F 1K0 937 085 L 1K0 937 086 M 1K0 937 086 N 1 PR:7R4+KL1
19148 D >> - 07.11.2011 PR:5D1,5D9
(3) 7N0 907 530 A F  19148 1 PR:7L3
(3) 7N0 907 530 A J  19148 1 PR:7L6
14672 D >> - 07.11.2011 PR:5D1,5D9
5 1K1 941 397 G   4228 10 1
(5) 1K2 941 397 C   4228 20 1
7 N90 342 504   2125 M6X19, 5X18 2
8 N91 079 901   6589 M6X20 2